Curs mediu Yen japonez (JPY)
Media anuală și lunară a cursului BNR JPY/RON (cotat pentru 100 unități).
Media anuală JPY
22 ani| An | Curs mediu (RON) | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7911 | 2,7179 | 2,8685 | 127 |
| 2025 | 2,9867 | 2,7549 | 3,1834 | 248 |
| 2024 | 3,0385 | 2,8396 | 3,1978 | 252 |
| 2023 | 3,2612 | 3,0297 | 3,5797 | 248 |
| 2022 | 3,5784 | 3,3091 | 3,9722 | 251 |
| 2021 | 3,7898 | 3,6736 | 3,8928 | 254 |
| 2020 | 3,9735 | 3,8202 | 4,2077 | 251 |
| 2019 | 3,8904 | 3,7284 | 4,0742 | 251 |
| 2018 | 3,5699 | 3,3848 | 3,7093 | 249 |
| 2017 | 3,6127 | 3,4211 | 3,9103 | 243 |
| 2016 | 3,7415 | 3,4227 | 4,0681 | 252 |
| 2015 | 3,3105 | 3,1359 | 3,4928 | 253 |
| 2014 | 3,1688 | 2,9795 | 3,2793 | 252 |
| 2013 | 3,4155 | 3,0825 | 3,8722 | 252 |
| 2012 | 4,3544 | 3,8936 | 4,9038 | 252 |
| 2011 | 3,8283 | 3,3502 | 4,3178 | 255 |
| 2010 | 3,6345 | 3,0818 | 4,0310 | 257 |
| 2009 | 3,2587 | 3,0322 | 3,7964 | 254 |
| 2008 | 2,4497 | 2,0497 | 3,2868 | 255 |
| 2007 | 2,0685 | 1,8553 | 2,2652 | 252 |
| 2006 | 2,4173 | 2,1473 | 2,6626 | 254 |
| 2005 | 2,6463 | 2,4716 | 2,8648 | 255 |
Media lunară JPY — 2025
| Luna | Curs mediu (RON) | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | 3,0768 | 3,0453 | 3,1049 | 18 |
| Februarie | 3,1486 | 3,1015 | 3,1834 | 20 |
| Martie | 3,0879 | 3,0420 | 3,1796 | 21 |
| Aprilie | 3,0752 | 3,0549 | 3,1079 | 20 |
| Mai | 3,1050 | 3,0337 | 3,1331 | 21 |
| Iunie | 3,0307 | 2,9765 | 3,1029 | 20 |
| Iulie | 2,9546 | 2,9239 | 3,0063 | 23 |
| August | 2,9489 | 2,9309 | 2,9787 | 20 |
| Septembrie | 2,9241 | 2,9023 | 2,9446 | 22 |
| Octombrie | 2,8873 | 2,8455 | 2,9502 | 23 |
| Noiembrie | 2,8369 | 2,8054 | 2,8813 | 20 |
| Decembrie | 2,7884 | 2,7549 | 2,8191 | 20 |