Toate valutele

Lista completă a valutelor din cursul oficial BNR –

Valute principale

EUR

Euro

5,1417

RON
▲ +0,0413
USD

Dolar american

4,3965

RON
▲ +0,0370
GBP

Liră sterlină

5,9370

RON
▲ +0,0501
CHF

Franc elvețian

5,5821

RON
▲ +0,0640

Toate valutele

40 valute
Cod Denumire Multiplicator Curs actual (RON) Variație Acțiuni
EUR Euro 1 5,1417 ▲ +0,0413
USD Dolar american 1 4,3965 ▲ +0,0370
GBP Liră sterlină 1 5,9370 ▲ +0,0501
CHF Franc elvețian 1 5,5821 ▲ +0,0640
AED Dirham Emiratele Arabe Unite 1 1,1970 ▲ +0,0099
AUD Dolar australian 1 3,1411 ▲ +0,0237
BGN Leva bulgărească 1 - -
BRL Real brazilian 1 0,8801 ▲ +0,0041
CAD Dolar canadian 1 3,2180 ▲ +0,0331
CNY Yuan chinezesc 1 0,6439 ▲ +0,0060
CZK Coroană cehă 1 0,2110 ▲ +0,0018
DKK Coroană daneză 1 0,6881 ▲ +0,0056
EGP Liră egipteană 1 0,0820 ▼ -0,0003
HKD HKD 1 0,5611 ▲ +0,0048
HRK Kuna croată 1 - -
HUF Forint maghiar 100 1,4088 ▲ +0,0087
IDR IDR 100 0,0254 ▲ +0,0002
ILS ILS 1 1,4816 ▲ +0,0108
INR Rupie indiană 1 0,0463 ▲ +0,0003
ISK ISK 100 3,5706 ▲ +0,0089
JPY Yen japonez 100 2,7591 ▲ +0,0302
KRW Won sud-coreean 100 0,2975 ▲ +0,0029
MDL Leu moldovenesc 1 0,2542 ▲ +0,0025
MXN Peso mexican 1 0,2508 ▲ +0,0004
MYR MYR 1 1,1070 ▲ +0,0037
NOK Coroană norvegiană 1 0,4707 ▲ +0,0025
NZD Dolar neozeelandez 1 2,5727 ▲ +0,0203
PHP PHP 1 0,0717 ▲ +0,0010
PLN Zlot polonez 1 1,2071 ▲ +0,0079
RSD Dinar sârbesc 1 0,0438 ▲ +0,0004
RUB Rublă rusească 1 0,0587 ▲ +0,0007
SEK Coroană suedeză 1 0,4740 ▲ +0,0042
SGD Dolar singaporez 1 3,4408 ▲ +0,0296
SKK SKK 1 - -
THB Baht thailandez 1 0,1349 ▲ +0,0015
TRY Liră turcească 1 0,0972 ▲ +0,0008
UAH Hryvnia ucraineană 1 0,1000 ▲ +0,0011
XAU Aur (gram) 1 653,5585 ▲ +15,1787
XDR DST (Drepturi Speciale de Tragere) 1 6,0227 ▲ +0,0516
ZAR Rand sud-african 1 0,2621 ▼ -0,0005
CONVERTOR RAPID
Folosește cursul BNR din 30.04.2026
CONVERTOR RAPID
Folosește cursul BNR din 30.04.2026