Toate valutele BNR
Directorul complet al valutelor din cursul oficial BNR — 31 iulie 2026. Pentru fiecare valută ai acces la curs, grafic, medie și istoric.
Banca Națională a României cotează 40 valute în raport cu leul (RON). Unele valute cu valoare unitară mică (de exemplu HUF, JPY) sunt cotate la 100 de unități — vezi coloana „Mult.". Alege o valută pentru a-i vedea graficul, cursul mediu pe an și lună sau cursul de la sfârșit de lună. Pentru cursul de azi al tuturor valutelor, vezi pagina principală.
Valute principale
Valute europene
14 valute| Cod | Denumire | Curs (RON) | Instrumente |
|---|---|---|---|
| BGN | Leva bulgăreascăinactivă | — | |
| CZK | Coroană cehă | 0,2167 | |
| DKK | Coroană daneză | 0,7020 | |
| HRK | Kuna croatăinactivă | — | |
| HUF | Forint maghiar | 1,4420 | |
| ISK | ISK | 3,6797 | |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2609 | |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4786 | |
| PLN | Zlot polonez | 1,2166 | |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0447 | |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4779 | |
| SKK | SKKinactivă | — | |
| TRY | Liră turcească | 0,0959 | |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1021 |
Valute internaționale
20 valute| Cod | Denumire | Curs (RON) | Instrumente |
|---|---|---|---|
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,2415 | |
| AUD | Dolar australian | 3,2067 | |
| BRL | Real brazilian | 0,9008 | |
| CAD | Dolar canadian | 3,2534 | |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6753 | |
| EGP | Liră egipteană | 0,0891 | |
| HKD | HKD | 0,5814 | |
| IDR | IDR | 0,0253 | |
| ILS | ILS | 1,4939 | |
| INR | Rupie indiană | 0,0478 | |
| JPY | Yen japonez | 2,8514 | |
| KRW | Won sud-coreean | 0,3173 | |
| MXN | Peso mexican | 0,2630 | |
| MYR | MYR | 1,1157 | |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,6787 | |
| PHP | PHP | 0,0744 | |
| RUB | Rublă rusească | 0,0574 | |
| SGD | Dolar singaporez | 3,5540 | |
| THB | Baht thailandez | 0,1365 | |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2757 |
Metale prețioase & DST
2 valute| Cod | Denumire | Curs (RON) | Instrumente |
|---|---|---|---|
| XAU | Aur (gram) | 594,6297 | |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 6,2193 |