Toate valutele

Lista completă a valutelor din cursul oficial BNR –

Valute principale

EUR

Euro

5,2380

RON
▲ +0,0027
USD

Dolar american

4,5124

RON
▼ -0,0070
GBP

Liră sterlină

6,0600

RON
▼ -0,0046
CHF

Franc elvețian

5,6891

RON
▲ +0,0078

Toate valutele

40 valute
Cod Denumire Multiplicator Curs actual (RON) Variație Acțiuni
EUR Euro 1 5,2380 ▲ +0,0027
USD Dolar american 1 4,5124 ▼ -0,0070
GBP Liră sterlină 1 6,0600 ▼ -0,0046
CHF Franc elvețian 1 5,6891 ▲ +0,0078
AED Dirham Emiratele Arabe Unite 1 1,2286 ▼ -0,0018
AUD Dolar australian 1 3,1913 ▲ +0,0070
BGN Leva bulgărească 1 - -
BRL Real brazilian 1 0,8911 ▲ +0,0050
CAD Dolar canadian 1 3,2296 ▼ -0,0029
CNY Yuan chinezesc 1 0,6678 ▼ -0,0006
CZK Coroană cehă 1 0,2170 ▲ +0,0004
DKK Coroană daneză 1 0,7008 ▲ +0,0004
EGP Liră egipteană 1 0,0894 ▲ +0,0025
HKD HKD 1 0,5760 ▼ -0,0008
HRK Kuna croată 1 - -
HUF Forint maghiar 100 1,4944 ▲ +0,0093
IDR IDR 100 0,0255 ▲ +0,0002
ILS ILS 1 1,5527 ▲ +0,0001
INR Rupie indiană 1 0,0476 ▲ +0,0001
ISK ISK 100 3,6325 ▼ -0,0082
JPY Yen japonez 100 2,8179 ▼ -0,0055
KRW Won sud-coreean 100 0,2979 ▲ +0,0003
MDL Leu moldovenesc 1 0,2603 ▼ -0,0003
MXN Peso mexican 1 0,2624 ▼ -0,0005
MYR MYR 1 1,1140 ▲ +0,0002
NOK Coroană norvegiană 1 0,4744 ▲ +0,0004
NZD Dolar neozeelandez 1 2,6371 ▲ +0,0009
PHP PHP 1 0,0748 ▲ +0,0002
PLN Zlot polonez 1 1,2341 ▲ +0,0011
RSD Dinar sârbesc 1 0,0446 − 0,0000
RUB Rublă rusească 1 0,0620 ▼ -0,0005
SEK Coroană suedeză 1 0,4812 ▲ +0,0013
SGD Dolar singaporez 1 3,5203 ▼ -0,0020
SKK SKK 1 - -
THB Baht thailandez 1 0,1386 ▲ +0,0002
TRY Liră turcească 1 0,0974 ▼ -0,0002
UAH Hryvnia ucraineană 1 0,1006 ▼ -0,0002
XAU Aur (gram) 1 629,7073 ▲ +16,0431
XDR DST (Drepturi Speciale de Tragere) 1 6,1699 ▼ -0,0048
ZAR Rand sud-african 1 0,2790 ▲ +0,0011
CONVERTOR RAPID
Folosește cursul BNR din 15.06.2026
CONVERTOR RAPID
Folosește cursul BNR din 15.06.2026