Curs mediu Yen japonez (JPY)
Media anuală și lunară a cursului BNR JPY/RON (cotat pentru 100 unități).
Media anuală JPY
22 ani| An | Curs mediu (RON) | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7911 | 2,7179 | 2,8685 | 127 |
| 2025 | 2,9867 | 2,7549 | 3,1834 | 248 |
| 2024 | 3,0385 | 2,8396 | 3,1978 | 252 |
| 2023 | 3,2612 | 3,0297 | 3,5797 | 248 |
| 2022 | 3,5784 | 3,3091 | 3,9722 | 251 |
| 2021 | 3,7898 | 3,6736 | 3,8928 | 254 |
| 2020 | 3,9735 | 3,8202 | 4,2077 | 251 |
| 2019 | 3,8904 | 3,7284 | 4,0742 | 251 |
| 2018 | 3,5699 | 3,3848 | 3,7093 | 249 |
| 2017 | 3,6127 | 3,4211 | 3,9103 | 243 |
| 2016 | 3,7415 | 3,4227 | 4,0681 | 252 |
| 2015 | 3,3105 | 3,1359 | 3,4928 | 253 |
| 2014 | 3,1688 | 2,9795 | 3,2793 | 252 |
| 2013 | 3,4155 | 3,0825 | 3,8722 | 252 |
| 2012 | 4,3544 | 3,8936 | 4,9038 | 252 |
| 2011 | 3,8283 | 3,3502 | 4,3178 | 255 |
| 2010 | 3,6345 | 3,0818 | 4,0310 | 257 |
| 2009 | 3,2587 | 3,0322 | 3,7964 | 254 |
| 2008 | 2,4497 | 2,0497 | 3,2868 | 255 |
| 2007 | 2,0685 | 1,8553 | 2,2652 | 252 |
| 2006 | 2,4173 | 2,1473 | 2,6626 | 254 |
| 2005 | 2,6463 | 2,4716 | 2,8648 | 255 |
Media lunară JPY — 2023
| Luna | Curs mediu (RON) | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | 3,5028 | 3,4552 | 3,5797 | 20 |
| Februarie | 3,4468 | 3,3933 | 3,4993 | 20 |
| Martie | 3,4421 | 3,3882 | 3,5320 | 23 |
| Aprilie | 3,3756 | 3,3035 | 3,4480 | 18 |
| Mai | 3,3226 | 3,2733 | 3,3562 | 22 |
| Iunie | 3,2333 | 3,1440 | 3,3298 | 20 |
| Iulie | 3,1686 | 3,1318 | 3,2263 | 21 |
| August | 3,1297 | 3,1023 | 3,1701 | 22 |
| Septembrie | 3,1462 | 3,1285 | 3,1640 | 21 |
| Octombrie | 3,1438 | 3,0910 | 3,1784 | 22 |
| Noiembrie | 3,0701 | 3,0297 | 3,1145 | 21 |
| Decembrie | 3,1657 | 3,1178 | 3,2178 | 18 |