Curs valutar bănci azi

Cursurile de schimb cumpărare/vânzare practicate de băncile din România, comparate cu cursul oficial BNR.

Bănci monitorizate
13
Actualizat
azi, 12:25

Spre deosebire de cursul BNR — un curs de referință publicat o dată pe zi — băncile comerciale își stabilesc propriile cursuri de cumpărare și vânzare, pe care le pot modifica de mai multe ori pe parcursul zilei. Mai jos găsești cursurile practicate de 13 bănci din România pentru EUR, USD, GBP și CHF, ordonate de la cel mai avantajos curs de vânzare, împreună cu diferența față de cursul BNR al zilei. Cursurile sunt preluate automat la fiecare 2 ore.

Curs euro la bănci (EUR)

Curs BNR: 5,2524 lei
Banca Cumpărare Vânzare Diferență (spread) Vânzare vs. BNR Ora
Exim Banca Românească 5,2030cel mai bun 5,3030cel mai bun 0,1000 +0,96% 12:22
Intesa Sanpaolo Bank 5,1891 5,3090 0,1199 +1,08% 12:22
CEC Bank 5,1900 5,3100 0,1200 +1,10% 12:21
ProCredit Bank 5,1852 5,3149 0,1297 +1,19% 12:22
Libra Internet Bank 5,1850 5,3150 0,1300 +1,19% 12:21
Credit Europe Bank 5,2000 5,3200 0,1200 +1,29% 12:21
UniCredit Bank 5,1800 5,3200 0,1400 +1,29% 12:20
Raiffeisen Bank 5,1765 5,3263 0,1498 +1,41% 12:22
BCR 5,1770 5,3280 0,1510 +1,44% 12:20
BRD 5,1710 5,3340 0,1630 +1,55% 12:20
Patria Bank 5,1805 5,3345 0,1540 +1,56% 12:22
Banca Transilvania 5,1650 5,3350 0,1700 +1,57% 12:21
ING Bank 5,1461 5,3561 0,2100 +1,97% 12:21

Cel mai avantajos curs de vânzare EUR este 5,3030 lei la Exim Banca Românească (+0,96% față de cursul BNR), iar cel mai bun curs de cumpărare este 5,2030 lei la Exim Banca Românească. Vezi și cursul BNR EUR și graficul.

Curs dolar american la bănci (USD)

Curs BNR: 4,5199 lei
Banca Cumpărare Vânzare Diferență (spread) Vânzare vs. BNR Ora
Intesa Sanpaolo Bank 4,4575 4,5774cel mai bun 0,1199 +1,27% 12:22
Credit Europe Bank 4,4600cel mai bun 4,5800 0,1200 +1,33% 12:21
ProCredit Bank 4,4469 4,5855 0,1386 +1,45% 12:22
Exim Banca Românească 4,4510 4,5860 0,1350 +1,46% 12:22
CEC Bank 4,4500 4,5900 0,1400 +1,55% 12:21
Libra Internet Bank 4,4350 4,6050 0,1700 +1,88% 12:21
UniCredit Bank 4,4247 4,6053 0,1806 +1,89% 12:20
Raiffeisen Bank 4,4263 4,6056 0,1793 +1,90% 12:22
Patria Bank 4,4265 4,6065 0,1800 +1,92% 12:22
ING Bank 4,4282 4,6090 0,1808 +1,97% 12:21
BRD 4,4230 4,6090 0,1860 +1,97% 12:20
BCR 4,4250 4,6100 0,1850 +1,99% 12:20
Banca Transilvania 4,4050 4,6250 0,2200 +2,33% 12:21

Cel mai avantajos curs de vânzare USD este 4,5774 lei la Intesa Sanpaolo Bank (+1,27% față de cursul BNR), iar cel mai bun curs de cumpărare este 4,4600 lei la Credit Europe Bank. Vezi și cursul BNR USD și graficul.

Curs liră sterlină la bănci (GBP)

Curs BNR: 6,1135 lei
Banca Cumpărare Vânzare Diferență (spread) Vânzare vs. BNR Ora
Intesa Sanpaolo Bank 6,0415 6,1615cel mai bun 0,1200 +0,79% 12:22
Raiffeisen Bank 6,0373 6,1979 0,1606 +1,38% 12:22
Patria Bank 6,0090 6,1990 0,1900 +1,40% 12:22
CEC Bank 6,0200 6,2000 0,1800 +1,41% 12:21
Libra Internet Bank 6,0100 6,2100 0,2000 +1,58% 12:21
Credit Europe Bank 6,0700cel mai bun 6,2300 0,1600 +1,91% 12:21
UniCredit Bank 5,9892 6,2336 0,2444 +1,96% 12:20
ING Bank 5,9910 6,2356 0,2446 +2,00% 12:21
BRD 5,9890 6,2410 0,2520 +2,09% 12:20
BCR 5,9710 6,2560 0,2850 +2,33% 12:20
Banca Transilvania 5,9350 6,2650 0,3300 +2,48% 12:21

Cel mai avantajos curs de vânzare GBP este 6,1615 lei la Intesa Sanpaolo Bank (+0,79% față de cursul BNR), iar cel mai bun curs de cumpărare este 6,0700 lei la Credit Europe Bank. Vezi și cursul BNR GBP și graficul.

Curs franc elvețian la bănci (CHF)

Curs BNR: 5,5832 lei
Banca Cumpărare Vânzare Diferență (spread) Vânzare vs. BNR Ora
Intesa Sanpaolo Bank 5,5262 5,6461cel mai bun 0,1199 +1,13% 12:22
CEC Bank 5,5100 5,6500 0,1400 +1,20% 12:21
Raiffeisen Bank 5,5155 5,6570 0,1415 +1,32% 12:22
Credit Europe Bank 5,5300cel mai bun 5,6600 0,1300 +1,38% 12:21
Banca Transilvania 5,4750 5,6700 0,1950 +1,55% 12:21
Patria Bank 5,5110 5,6710 0,1600 +1,57% 12:22
BCR 5,4930 5,6930 0,2000 +1,97% 12:20
ING Bank 5,4727 5,6961 0,2234 +2,02% 12:21
Libra Internet Bank 5,4850 5,7000 0,2150 +2,09% 12:21
UniCredit Bank 5,4772 5,7008 0,2236 +2,11% 12:20
BRD 5,4528 5,7325 0,2797 +2,67% 12:20

Cel mai avantajos curs de vânzare CHF este 5,6461 lei la Intesa Sanpaolo Bank (+1,13% față de cursul BNR), iar cel mai bun curs de cumpărare este 5,5300 lei la Credit Europe Bank. Vezi și cursul BNR CHF și graficul.

Întrebări frecvente despre cursul băncilor

De ce diferă cursul băncilor de cursul BNR?

Cursul BNR este un curs de referință, publicat o dată pe zi (în jurul orei 13:00) pe baza pieței interbancare — la acest curs nu se fac schimburi la ghișeu. Băncile își stabilesc propriile cursuri de cumpărare și vânzare, cu o marjă (spread) din care își acoperă costurile și câștigă.

Ce înseamnă cursul de cumpărare și cursul de vânzare?

Cursul de cumpărare este prețul la care banca îți cumpără valuta (tu vinzi euro, primești lei), iar cursul de vânzare este prețul la care banca îți vinde valuta (tu dai lei, primești euro). Vânzarea este întotdeauna mai scumpă decât cumpărarea — diferența este marja băncii.

Cum aleg banca cu cel mai bun curs valutar?

Dacă vrei să cumperi valută, caută cel mai mic curs de vânzare; dacă vrei să vinzi valută, caută cel mai mare curs de cumpărare. În tabelele de mai sus, cele mai avantajoase cursuri sunt evidențiate pentru fiecare valută.

Cât de des se actualizează cursurile din această pagină?

Cursurile băncilor sunt preluate automat la fiecare 2 ore, pe parcursul zilei. Băncile își pot modifica însă cursul oricând, așa că înainte de un schimb important verifică cursul la ghișeu sau pe site-ul oficial al băncii.

Cursurile băncilor sunt informative, preluate automat de pe site-urile publice ale băncilor, de mai multe ori pe zi. Băncile își pot modifica cursurile în orice moment; înainte de a efectua un schimb valutar, verificați cursul la ghișeu sau pe site-ul oficial al băncii. Cursul BNR de referință este cel din 4 septembrie 2026.