Curs valutar bănci azi —
Cursurile de schimb cumpărare/vânzare practicate de băncile din România, comparate cu cursul oficial BNR.
Spre deosebire de cursul BNR — un curs de referință publicat o dată pe zi — băncile comerciale își stabilesc propriile cursuri de cumpărare și vânzare, pe care le pot modifica de mai multe ori pe parcursul zilei. Mai jos găsești cursurile practicate de 13 bănci din România pentru EUR, USD, GBP și CHF, ordonate de la cel mai avantajos curs de vânzare, împreună cu diferența față de cursul BNR al zilei. Cursurile sunt preluate automat la fiecare 2 ore.
Curs euro la bănci (EUR)
Curs BNR: 5,2429 lei| Banca | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|
| Exim Banca Românească | 5,1910cel mai bun | 5,2910cel mai bun |
| Intesa Sanpaolo Bank | 5,1731 | 5,2930 |
| CEC Bank | 5,1800 | 5,3000 |
| Credit Europe Bank | 5,1700 | 5,3000 |
| ProCredit Bank | 5,1748 | 5,3043 |
| Libra Internet Bank | 5,1750 | 5,3050 |
| UniCredit Bank | 5,1700 | 5,3100 |
| Raiffeisen Bank | 5,1676 | 5,3172 |
| BCR | 5,1670 | 5,3180 |
| BRD | 5,1580 | 5,3200 |
| Patria Bank | 5,1670 | 5,3210 |
| Banca Transilvania | 5,1600 | 5,3250 |
| ING Bank | 5,1353 | 5,3449 |
Cel mai avantajos curs de vânzare EUR este 5,2910 lei la Exim Banca Românească (+0,92% față de cursul BNR), iar cel mai bun curs de cumpărare este 5,1910 lei la Exim Banca Românească. Vezi și cursul BNR EUR și graficul.
Curs dolar american la bănci (USD)
Curs BNR: 4,5832 lei| Banca | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo Bank | 4,5174 | 4,6374cel mai bun |
| Exim Banca Românească | 4,5155 | 4,6395 |
| Credit Europe Bank | 4,5200cel mai bun | 4,6400 |
| ProCredit Bank | 4,5170 | 4,6567 |
| CEC Bank | 4,5200cel mai bun | 4,6600 |
| Patria Bank | 4,4885 | 4,6685 |
| Libra Internet Bank | 4,5000 | 4,6700 |
| UniCredit Bank | 4,4880 | 4,6712 |
| Raiffeisen Bank | 4,4922 | 4,6714 |
| BRD | 4,4850 | 4,6740 |
| BCR | 4,4910 | 4,6760 |
| ING Bank | 4,4942 | 4,6776 |
| Banca Transilvania | 4,4650 | 4,6900 |
Cel mai avantajos curs de vânzare USD este 4,6374 lei la Intesa Sanpaolo Bank (+1,18% față de cursul BNR), iar cel mai bun curs de cumpărare este 4,5200 lei la Credit Europe Bank. Vezi și cursul BNR USD și graficul.
Curs liră sterlină la bănci (GBP)
Curs BNR: 6,1598 lei| Banca | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo Bank | 6,0888 | 6,2088cel mai bun |
| Raiffeisen Bank | 6,0799 | 6,2393 |
| CEC Bank | 6,0700 | 6,2500 |
| Patria Bank | 6,0605 | 6,2505 |
| Libra Internet Bank | 6,0650 | 6,2650 |
| Credit Europe Bank | 6,1000cel mai bun | 6,2700 |
| ING Bank | 6,0383 | 6,2847 |
| UniCredit Bank | 6,0435 | 6,2902 |
| BRD | 6,0380 | 6,2920 |
| BCR | 6,0220 | 6,3070 |
| Banca Transilvania | 5,9850 | 6,3200 |
Cel mai avantajos curs de vânzare GBP este 6,2088 lei la Intesa Sanpaolo Bank (+0,80% față de cursul BNR), iar cel mai bun curs de cumpărare este 6,1000 lei la Credit Europe Bank. Vezi și cursul BNR GBP și graficul.
Curs franc elvețian la bănci (CHF)
Curs BNR: 5,6741 lei| Banca | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo Bank | 5,5925 | 5,7125cel mai bun |
| Credit Europe Bank | 5,6000 | 5,7200 |
| CEC Bank | 5,6000 | 5,7400 |
| Patria Bank | 5,5835 | 5,7435 |
| Raiffeisen Bank | 5,6079cel mai bun | 5,7480 |
| Banca Transilvania | 5,5550 | 5,7550 |
| Libra Internet Bank | 5,5550 | 5,7700 |
| UniCredit Bank | 5,5504 | 5,7769 |
| BCR | 5,5790 | 5,7790 |
| ING Bank | 5,5612 | 5,7882 |
| BRD | 5,5208 | 5,8039 |
Cel mai avantajos curs de vânzare CHF este 5,7125 lei la Intesa Sanpaolo Bank (+0,68% față de cursul BNR), iar cel mai bun curs de cumpărare este 5,6079 lei la Raiffeisen Bank. Vezi și cursul BNR CHF și graficul.
Întrebări frecvente despre cursul băncilor
De ce diferă cursul băncilor de cursul BNR?
Cursul BNR este un curs de referință, publicat o dată pe zi (în jurul orei 13:00) pe baza pieței interbancare — la acest curs nu se fac schimburi la ghișeu. Băncile își stabilesc propriile cursuri de cumpărare și vânzare, cu o marjă (spread) din care își acoperă costurile și câștigă.
Ce înseamnă cursul de cumpărare și cursul de vânzare?
Cursul de cumpărare este prețul la care banca îți cumpără valuta (tu vinzi euro, primești lei), iar cursul de vânzare este prețul la care banca îți vinde valuta (tu dai lei, primești euro). Vânzarea este întotdeauna mai scumpă decât cumpărarea — diferența este marja băncii.
Cum aleg banca cu cel mai bun curs valutar?
Dacă vrei să cumperi valută, caută cel mai mic curs de vânzare; dacă vrei să vinzi valută, caută cel mai mare curs de cumpărare. În tabelele de mai sus, cele mai avantajoase cursuri sunt evidențiate pentru fiecare valută.
Cât de des se actualizează cursurile din această pagină?
Cursurile băncilor sunt preluate automat la fiecare 2 ore, pe parcursul zilei. Băncile își pot modifica însă cursul oricând, așa că înainte de un schimb important verifică cursul la ghișeu sau pe site-ul oficial al băncii.
Cursurile băncilor sunt informative, preluate automat de pe site-urile publice ale băncilor, de mai multe ori pe zi. Băncile își pot modifica cursurile în orice moment; înainte de a efectua un schimb valutar, verificați cursul la ghișeu sau pe site-ul oficial al băncii. Cursul BNR de referință este cel din 17 iulie 2026.