Curs mediu Yen japonez (JPY)
Media anuală și lunară a cursului BNR JPY/RON (cotat pentru 100 unități).
Media anuală JPY
22 ani| An | Curs mediu (RON) | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7911 | 2,7179 | 2,8685 | 127 |
| 2025 | 2,9867 | 2,7549 | 3,1834 | 248 |
| 2024 | 3,0385 | 2,8396 | 3,1978 | 252 |
| 2023 | 3,2612 | 3,0297 | 3,5797 | 248 |
| 2022 | 3,5784 | 3,3091 | 3,9722 | 251 |
| 2021 | 3,7898 | 3,6736 | 3,8928 | 254 |
| 2020 | 3,9735 | 3,8202 | 4,2077 | 251 |
| 2019 | 3,8904 | 3,7284 | 4,0742 | 251 |
| 2018 | 3,5699 | 3,3848 | 3,7093 | 249 |
| 2017 | 3,6127 | 3,4211 | 3,9103 | 243 |
| 2016 | 3,7415 | 3,4227 | 4,0681 | 252 |
| 2015 | 3,3105 | 3,1359 | 3,4928 | 253 |
| 2014 | 3,1688 | 2,9795 | 3,2793 | 252 |
| 2013 | 3,4155 | 3,0825 | 3,8722 | 252 |
| 2012 | 4,3544 | 3,8936 | 4,9038 | 252 |
| 2011 | 3,8283 | 3,3502 | 4,3178 | 255 |
| 2010 | 3,6345 | 3,0818 | 4,0310 | 257 |
| 2009 | 3,2587 | 3,0322 | 3,7964 | 254 |
| 2008 | 2,4497 | 2,0497 | 3,2868 | 255 |
| 2007 | 2,0685 | 1,8553 | 2,2652 | 252 |
| 2006 | 2,4173 | 2,1473 | 2,6626 | 254 |
| 2005 | 2,6463 | 2,4716 | 2,8648 | 255 |
Media lunară JPY — 2008
| Luna | Curs mediu (RON) | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2,3343 | 2,2279 | 2,4405 | 21 |
| Februarie | 2,3116 | 2,2708 | 2,3638 | 21 |
| Martie | 2,3825 | 2,3177 | 2,4688 | 21 |
| Aprilie | 2,2558 | 2,1630 | 2,3739 | 21 |
| Mai | 2,2550 | 2,2162 | 2,3210 | 21 |
| Iunie | 2,1986 | 2,1582 | 2,2411 | 21 |
| Iulie | 2,1254 | 2,0930 | 2,1899 | 23 |
| August | 2,1560 | 2,0497 | 2,2152 | 21 |
| Septembrie | 2,3671 | 2,2323 | 2,4689 | 22 |
| Octombrie | 2,8226 | 2,4890 | 3,2061 | 23 |
| Noiembrie | 3,0616 | 2,8901 | 3,2043 | 20 |
| Decembrie | 3,1893 | 3,0557 | 3,2868 | 20 |