Curs Valutar BNR azi —
Cursul valutar oficial al Băncii Naționale a României.
Valute principale
Analiza zilei —
Euro a scăzut marginal joi la 5,2536 lei, cu 0,04% sub nivelul zilei bancare precedente. Dolarul american a scăzut la 4,5266 lei (-0,32%), iar lira sterlină a scăzut la 6,1095 lei (-0,28%). Nivelul atins de lira sterlină este cel mai scăzut din ultima lună.
Relevanța fiscală a cursului BNR
În baza prevederilor Art. 290 din Codul Fiscal și a reglementărilor asociate, tranzacțiile realizate în monedă străină se evaluează fiscal folosind cotația oficială BNR din ziua anterioară. Prin urmare, cursul afișat astăzi se va utiliza pentru calculele fiscale ale operațiunilor din ziua lucrătoare următoare.
Toate cursurile valutare
| Cod | Valută | 03.09 | 02.09 | 01.09 |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5,2536 | 5,2555 | 5,2575 |
| USD | Dolar american | 4,5266 | 4,5412 | 4,5331 |
| GBP | Liră sterlină | 6,1095 | 6,1267 | 6,1398 |
| CHF | Franc elvețian | 5,5922 | 5,5726 | 5,5996 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,2325 | 1,2365 | 1,2343 |
| AUD | Dolar australian | 3,2521 | 3,2356 | 3,2394 |
| BRL | Real brazilian | 0,8895 | 0,8807 | 0,8741 |
| CAD | Dolar canadian | 3,2780 | 3,2581 | 3,2691 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6737 | 0,6756 | 0,6743 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2169 | 0,2171 | 0,2176 |
| DKK | Coroană daneză | 0,7028 | 0,7031 | 0,7034 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0889 | 0,0887 | 0,0889 |
| HKD | HKD | 0,5773 | 0,5790 | 0,5781 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,4318 | 1,4232 | 1,4332 |
| IDR | IDR (100) | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 |
| ILS | ILS | 1,4985 | 1,4937 | 1,5045 |
| INR | Rupie indiană | 0,0479 | 0,0478 | 0,0477 |
| ISK | ISK (100) | 3,7366 | 3,7379 | 3,7393 |
| JPY | Yen japonez (100) | 2,8968 | 2,8407 | 2,8332 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,3334 | 0,3325 | 0,3302 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2624 | 0,2619 | 0,2613 |
| MXN | Peso mexican | 0,2660 | 0,2668 | 0,2666 |
| MYR | MYR | 1,1199 | 1,1225 | 1,1223 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4855 | 0,4859 | 0,4859 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,6541 | 2,6380 | 2,6733 |
| PHP | PHP | 0,0724 | 0,0725 | 0,0726 |
| PLN | Zlot polonez | 1,2155 | 1,2132 | 1,2132 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0448 | 0,0448 | 0,0448 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0522 | 0,0523 | 0,0523 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4719 | 0,4701 | 0,4729 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,5685 | 3,5651 | 3,5609 |
| THB | Baht thailandez | 0,1373 | 0,1363 | 0,1363 |
| TRY | Liră turcească | 0,0934 | 0,0940 | 0,0938 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1012 | 0,1017 | 0,1019 |
| XAU | Aur (gram) | 644,6814 | 629,1034 | 636,9839 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 6,2051 | 6,2101 | 6,2049 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2820 | 0,2810 | 0,2805 |
Cursurile sunt informative, preluate din comunicatul oficial BNR. Cupiu.ro nu răspunde pentru eventuale diferențe față de sursa oficială.