Curs Valutar BNR azi —
Cursul valutar oficial al Băncii Naționale a României.
Valute principale
EUR
5,3272RON
Euro
USD
4,7520RON
Dolar american
GBP
6,3336RON
Liră sterlină
CHF
5,7591RON
Franc elvețian
Analiza zilei —
Luni, 19 octombrie, euro a coborât cu 0,18%, până la 5,3272 lei. Dolarul american s-a apreciat până la 4,7520 lei (+0,19%), iar lira sterlină a crescut la 6,3336 lei (+0,17%). Pentru lira sterlină, este cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani.
Relevanța fiscală a cursului BNR
În baza prevederilor Art. 290 din Codul Fiscal și a reglementărilor asociate, tranzacțiile realizate în monedă străină se evaluează fiscal folosind cotația oficială BNR din ziua anterioară. Prin urmare, cursul afișat astăzi se va utiliza pentru calculele fiscale ale operațiunilor din ziua lucrătoare următoare.
Toate cursurile valutare
| Cod | Valută | 19.10 | 16.10 | 15.10 |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5,3272 | 5,3368 | 5,3370 |
| USD | Dolar american | 4,7520 | 4,7430 | 4,7571 |
| GBP | Liră sterlină | 6,3336 | 6,3228 | 6,3104 |
| CHF | Franc elvețian | 5,7591 | 5,7558 | 5,7356 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,2939 | 1,2915 | 1,2954 |
| AUD | Dolar australian | 3,3172 | 3,3007 | 3,2925 |
| BRL | Real brazilian | 0,9382 | 0,9303 | 0,9424 |
| CAD | Dolar canadian | 3,3714 | 3,3497 | 3,3507 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,7112 | 0,7094 | 0,7110 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2189 | 0,2194 | 0,2192 |
| DKK | Coroană daneză | 0,7127 | 0,7140 | 0,7140 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0882 | 0,0887 | 0,0890 |
| HKD | HKD | 0,6055 | 0,6043 | 0,6062 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,4677 | 1,4695 | 1,4678 |
| IDR | IDR (100) | 0,0263 | 0,0263 | 0,0265 |
| ILS | ILS | 1,5280 | 1,5345 | 1,5342 |
| INR | Rupie indiană | 0,0501 | 0,0500 | 0,0501 |
| ISK | ISK (100) | 3,9113 | 3,9184 | 3,9128 |
| JPY | Yen japonez (100) | 3,0037 | 3,0022 | 3,0165 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,3574 | 0,3564 | 0,3538 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2650 | 0,2655 | 0,2656 |
| MXN | Peso mexican | 0,2566 | 0,2580 | 0,2577 |
| MYR | MYR | 1,1640 | 1,1622 | 1,1655 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,5043 | 0,5018 | 0,4999 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,6906 | 2,6877 | 2,6699 |
| PHP | PHP | 0,0754 | 0,0753 | 0,0755 |
| PLN | Zlot polonez | 1,2189 | 1,2219 | 1,2214 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0454 | 0,0455 | 0,0455 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0573 | 0,0567 | 0,0569 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4793 | 0,4792 | 0,4769 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,7136 | 3,7073 | 3,7104 |
| THB | Baht thailandez | 0,1415 | 0,1420 | 0,1420 |
| TRY | Liră turcească | 0,0958 | 0,0957 | 0,0960 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1054 | 0,1057 | 0,1060 |
| XAU | Aur (gram) | 636,9848 | 637,7784 | 636,0040 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 6,4366 | 6,4319 | 6,4428 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2887 | 0,2886 | 0,2884 |
Cursurile sunt informative, preluate din comunicatul oficial BNR. Cupiu.ro nu răspunde pentru eventuale diferențe față de sursa oficială.