Curs Valutar BNR azi –
Cursul valutar oficial al Băncii Naționale a României
Azi, , nu există curs BNR (zi nelucrătoare).
Se afișează cursul din – ultima zi bancară disponibilă.
Relevanța fiscală a cursului BNR
În baza prevederilor Art. 290 din Codul Fiscal și a reglementărilor asociate, tranzacțiile realizate în monedă străină se evaluează fiscal folosind cotația oficială BNR din ziua anterioară. Prin urmare, cursul afișat astăzi se va utiliza pentru calculele fiscale ale operațiunilor din ziua lucrătoare următoare.
Data cursului:
Actualizare: ~13:00 GMT+2
Toate cursurile valutare
| Cod | Valută | Variație | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5,0943 | 5,0936 | 5,0961 | ▲ +0,0007 |
| USD | Dolar american | 4,3411 | 4,3572 | 4,3532 | ▼ -0,0161 |
| GBP | Liră sterlină | 5,8734 | 5,8588 | 5,8358 | ▲ +0,0146 |
| CHF | Franc elvețian | 5,4922 | 5,4897 | 5,4947 | ▲ +0,0025 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,1819 | 1,1863 | 1,1852 | ▼ -0,0044 |
| AUD | Dolar australian | 2,9705 | 2,9641 | 2,9368 | ▲ +0,0064 |
| BRL | Real brazilian | 0,8214 | 0,8191 | 0,8100 | ▲ +0,0023 |
| CAD | Dolar canadian | 3,1493 | 3,1516 | 3,1460 | ▼ -0,0023 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6233 | 0,6248 | 0,6251 | ▼ -0,0015 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2101 | 0,2094 | 0,2094 | ▲ +0,0007 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6820 | 0,6820 | 0,6822 | − 0,0000 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0921 | 0,0922 | 0,0916 | ▼ -0,0001 |
| HKD | HKD | 0,5567 | 0,5588 | 0,5583 | ▼ -0,0021 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,3318 | 1,3271 | 1,3225 | ▲ +0,0047 |
| IDR | IDR (100) | 0,0258 | 0,0258 | 0,0256 | − 0,0000 |
| ILS | ILS | 1,3820 | 1,3885 | 1,3737 | ▼ -0,0065 |
| INR | Rupie indiană | 0,0473 | 0,0476 | 0,0475 | ▼ -0,0003 |
| ISK | ISK (100) | 3,4892 | 3,4888 | 3,4857 | ▲ +0,0004 |
| JPY | Yen japonez (100) | 2,7441 | 2,7454 | 2,7549 | ▼ -0,0013 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,2958 | 0,2968 | 0,2964 | ▼ -0,0010 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2553 | 0,2559 | 0,2561 | ▼ -0,0006 |
| MXN | Peso mexican | 0,2487 | 0,2495 | 0,2481 | ▼ -0,0008 |
| MYR | MYR | 1,0838 | 1,0785 | 1,0757 | ▲ +0,0053 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4403 | 0,4399 | 0,4364 | ▲ +0,0004 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,5611 | 2,5576 | 2,5433 | ▲ +0,0035 |
| PHP | PHP | 0,0735 | 0,0737 | 0,0735 | ▼ -0,0002 |
| PLN | Zlot polonez | 1,2112 | 1,2091 | 1,2062 | ▲ +0,0021 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0434 | 0,0434 | 0,0434 | − 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0572 | 0,0575 | 0,0561 | ▼ -0,0003 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4806 | 0,4806 | 0,4768 | − 0,0000 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,3928 | 3,3935 | 3,3912 | ▼ -0,0007 |
| THB | Baht thailandez | 0,1391 | 0,1390 | 0,1400 | ▲ +0,0001 |
| TRY | Liră turcească | 0,1001 | 0,1004 | 0,1005 | ▼ -0,0003 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1006 | 0,1007 | 0,1008 | ▼ -0,0001 |
| XAU | Aur (gram) | 687,7477 | 676,7196 | 680,9127 | ▲ +11,0281 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 5,9432 | 5,9530 | 5,9513 | ▼ -0,0098 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2686 | 0,2692 | 0,2664 | ▼ -0,0006 |
Atenție: Cursurile afișate sunt informative și provin din sursa oficială BNR.
Pentru tranzacții financiare, verificați întotdeauna informațiile direct de pe
site-ul oficial al BNR.