Date deschise — istoric curs valutar BNR
Arhiva completă a cursurilor valutare oficiale de referință publicate de Banca Națională a României, gata de descărcat în format CSV și JSON. Fișierele se regenerează automat în fiecare zi, după publicarea cursului BNR.
Descarcă tot istoricul
| Fișier | Format | Mărime | |
|---|---|---|---|
| Istoric complet (o linie / valută / zi) | CSV | 7.4 MB | Descarcă |
| Istoric complet | JSON | 15.8 MB | Descarcă |
| Matrice (dată × valute, pentru Excel) | CSV | 1.2 MB | Descarcă |
Cursul zilei (2026-07-17)
Istoric pe valută
Istoricul complet 2005–prezent pentru o singură valută (CSV):
| EUR | Euro | 5423 zile | CSV ↓ |
| USD | Dolar american | 5423 zile | CSV ↓ |
| GBP | Liră sterlină | 5423 zile | CSV ↓ |
| CHF | Franc elvețian | 5423 zile | CSV ↓ |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 4367 zile | CSV ↓ |
| AUD | Dolar australian | 5423 zile | CSV ↓ |
| BGN | Leva bulgărească | 4547 zile | CSV ↓ |
| BRL | Real brazilian | 4367 zile | CSV ↓ |
| CAD | Dolar canadian | 5423 zile | CSV ↓ |
| CNY | Yuan chinezesc | 4367 zile | CSV ↓ |
| CZK | Coroană cehă | 5423 zile | CSV ↓ |
| DKK | Coroană daneză | 5423 zile | CSV ↓ |
| EGP | Liră egipteană | 5423 zile | CSV ↓ |
| HKD | HKD | 451 zile | CSV ↓ |
| HRK | Kuna croată | 1843 zile | CSV ↓ |
| HUF | Forint maghiar | 5423 zile | CSV ↓ |
| IDR | IDR | 451 zile | CSV ↓ |
| ILS | ILS | 451 zile | CSV ↓ |
| INR | Rupie indiană | 4367 zile | CSV ↓ |
| ISK | ISK | 451 zile | CSV ↓ |
| JPY | Yen japonez | 5423 zile | CSV ↓ |
| KRW | Won sud-coreean | 4367 zile | CSV ↓ |
| MDL | Leu moldovenesc | 5423 zile | CSV ↓ |
| MXN | Peso mexican | 4367 zile | CSV ↓ |
| MYR | MYR | 451 zile | CSV ↓ |
| NOK | Coroană norvegiană | 5423 zile | CSV ↓ |
| NZD | Dolar neozeelandez | 4367 zile | CSV ↓ |
| PHP | PHP | 451 zile | CSV ↓ |
| PLN | Zlot polonez | 5423 zile | CSV ↓ |
| RSD | Dinar sârbesc | 4367 zile | CSV ↓ |
| RUB | Rublă rusească | 4695 zile | CSV ↓ |
| SEK | Coroană suedeză | 5423 zile | CSV ↓ |
| SGD | Dolar singaporez | 451 zile | CSV ↓ |
| SKK | SKK | 273 zile | CSV ↓ |
| THB | Baht thailandez | 2268 zile | CSV ↓ |
| TRY | Liră turcească | 5423 zile | CSV ↓ |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 4367 zile | CSV ↓ |
| XAU | Aur (gram) | 5423 zile | CSV ↓ |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 5423 zile | CSV ↓ |
| ZAR | Rand sud-african | 4367 zile | CSV ↓ |
Pentru dezvoltatori
Ai nevoie de date live, nu de un fișier? Folosește
API-ul JSON sau pachetele oficiale:
pip install cupiu-bnr / npm install cupiu-bnr.
Licență și atribuire
Datele provin din cursurile oficiale de referință ale Băncii Naționale a României și reprezintă informație publică. Le poți reutiliza liber (inclusiv comercial), cu condiția să citezi sursa: „Sursă: Banca Națională a României, compilat de cupiu.ro”. Datele sunt furnizate „ca atare”, fără garanții; pentru scopuri fiscale/legale, cursul oficial rămâne cel publicat de BNR.
Ultima actualizare a fișierelor: 2026-07-17.