Curs mediu Yen japonez (JPY)
Media anuală și lunară a cursului BNR JPY/RON (cotat pentru 100 unități).
Media anuală JPY
22 ani| An | Curs mediu (RON) | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7911 | 2,7179 | 2,8685 | 127 |
| 2025 | 2,9867 | 2,7549 | 3,1834 | 248 |
| 2024 | 3,0385 | 2,8396 | 3,1978 | 252 |
| 2023 | 3,2612 | 3,0297 | 3,5797 | 248 |
| 2022 | 3,5784 | 3,3091 | 3,9722 | 251 |
| 2021 | 3,7898 | 3,6736 | 3,8928 | 254 |
| 2020 | 3,9735 | 3,8202 | 4,2077 | 251 |
| 2019 | 3,8904 | 3,7284 | 4,0742 | 251 |
| 2018 | 3,5699 | 3,3848 | 3,7093 | 249 |
| 2017 | 3,6127 | 3,4211 | 3,9103 | 243 |
| 2016 | 3,7415 | 3,4227 | 4,0681 | 252 |
| 2015 | 3,3105 | 3,1359 | 3,4928 | 253 |
| 2014 | 3,1688 | 2,9795 | 3,2793 | 252 |
| 2013 | 3,4155 | 3,0825 | 3,8722 | 252 |
| 2012 | 4,3544 | 3,8936 | 4,9038 | 252 |
| 2011 | 3,8283 | 3,3502 | 4,3178 | 255 |
| 2010 | 3,6345 | 3,0818 | 4,0310 | 257 |
| 2009 | 3,2587 | 3,0322 | 3,7964 | 254 |
| 2008 | 2,4497 | 2,0497 | 3,2868 | 255 |
| 2007 | 2,0685 | 1,8553 | 2,2652 | 252 |
| 2006 | 2,4173 | 2,1473 | 2,6626 | 254 |
| 2005 | 2,6463 | 2,4716 | 2,8648 | 255 |
Media lunară JPY — 2005
| Luna | Curs mediu (RON) | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2,8114 | 2,7818 | 2,8648 | 21 |
| Februarie | 2,6935 | 2,6008 | 2,7748 | 20 |
| Martie | 2,6183 | 2,5644 | 2,6603 | 23 |
| Aprilie | 2,6143 | 2,5812 | 2,6570 | 21 |
| Mai | 2,6723 | 2,6589 | 2,7108 | 21 |
| Iunie | 2,7342 | 2,7095 | 2,7599 | 21 |
| Iulie | 2,6427 | 2,5866 | 2,7087 | 20 |
| August | 2,5774 | 2,4716 | 2,6626 | 23 |
| Septembrie | 2,5791 | 2,5406 | 2,6388 | 22 |
| Octombrie | 2,6071 | 2,5887 | 2,6333 | 21 |
| Noiembrie | 2,6162 | 2,5877 | 2,6645 | 22 |
| Decembrie | 2,6024 | 2,5413 | 2,6459 | 20 |