Curs mediu Dolar australian (AUD)
Media anuală și lunară a cursului BNR AUD/RON.
Media anuală AUD
22 ani| An | Curs mediu (RON) | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1048 | 2,9114 | 3,2483 | 127 |
| 2025 | 2,8783 | 2,7136 | 3,0402 | 248 |
| 2024 | 3,0338 | 2,9300 | 3,1079 | 252 |
| 2023 | 3,0380 | 2,9054 | 3,1965 | 248 |
| 2022 | 3,2543 | 3,0621 | 3,4366 | 251 |
| 2021 | 3,1251 | 3,0079 | 3,2088 | 254 |
| 2020 | 2,9247 | 2,5643 | 3,0663 | 251 |
| 2019 | 2,9463 | 2,8489 | 3,0310 | 251 |
| 2018 | 2,9450 | 2,8372 | 3,0565 | 249 |
| 2017 | 3,1064 | 2,9570 | 3,3061 | 243 |
| 2016 | 3,0174 | 2,7921 | 3,1914 | 252 |
| 2015 | 3,0121 | 2,7375 | 3,2178 | 253 |
| 2014 | 3,0202 | 2,8725 | 3,1848 | 252 |
| 2013 | 3,2216 | 2,8772 | 3,6109 | 252 |
| 2012 | 3,5933 | 3,4036 | 3,9956 | 252 |
| 2011 | 3,1421 | 2,9237 | 3,3940 | 255 |
| 2010 | 2,9251 | 2,5804 | 3,3184 | 257 |
| 2009 | 2,4016 | 2,0940 | 2,6821 | 254 |
| 2008 | 2,1307 | 1,7949 | 4,5058 | 255 |
| 2007 | 2,0400 | 1,8883 | 2,1667 | 252 |
| 2006 | 2,1153 | 2,0004 | 2,2859 | 254 |
| 2005 | 2,2186 | 2,0993 | 2,3365 | 255 |
Media lunară AUD — 2021
| Luna | Curs mediu (RON) | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | 3,0922 | 3,0605 | 3,1207 | 20 |
| Februarie | 3,1239 | 3,0764 | 3,1869 | 20 |
| Martie | 3,1651 | 3,1315 | 3,1981 | 23 |
| Aprilie | 3,1684 | 3,1519 | 3,1901 | 21 |
| Mai | 3,1449 | 3,1169 | 3,1884 | 20 |
| Iunie | 3,1245 | 3,1077 | 3,1386 | 20 |
| Iulie | 3,0930 | 3,0534 | 3,1529 | 22 |
| August | 3,0536 | 3,0079 | 3,0812 | 22 |
| Septembrie | 3,0756 | 3,0570 | 3,0989 | 22 |
| Octombrie | 3,1558 | 3,0918 | 3,2080 | 21 |
| Noiembrie | 3,1711 | 3,1289 | 3,2088 | 21 |
| Decembrie | 3,1355 | 3,0780 | 3,1749 | 22 |