Curs mediu Liră egipteană (EGP)

Media anuală și lunară a cursului BNR EGP/RON.

Media anuală EGP

22 ani
An Curs mediu (RON) Minim Maxim Zile
2026 0,0878 0,0806 0,0939 127
2025 0,0907 0,0848 0,0965 248
2024 0,1042 0,0908 0,1505 252
2023 0,1491 0,1421 0,1887 248
2022 0,2482 0,1865 0,2910 251
2021 0,2651 0,2520 0,2807 254
2020 0,2682 0,2518 0,2877 251
2019 0,2525 0,2264 0,2694 251
2018 0,2212 0,2104 0,2310 249
2017 0,2274 0,2159 0,2726 243
2016 0,4339 0,2201 0,5382 252
2015 0,5194 0,4848 0,5520 253
2014 0,4726 0,4478 0,5159 252
2013 0,4841 0,4656 0,5298 252
2012 0,5717 0,5275 0,6322 252
2011 0,5127 0,4609 0,5696 255
2010 0,5640 0,5220 0,6267 257
2009 0,5484 0,5111 0,6109 254
2008 0,4620 0,4142 0,5545 255
2007 0,4314 0,3985 0,4635 252
2006 0,4895 0,4443 0,5389 254
2005 0,5029 0,4613 0,5444 255

Media lunară EGP — 2025

Luna Curs mediu (RON) Minim Maxim Zile
Ianuarie 0,0954 0,0943 0,0965 18
Februarie 0,0946 0,0937 0,0965 20
Martie 0,0910 0,0901 0,0941 21
Aprilie 0,0871 0,0848 0,0911 20
Mai 0,0895 0,0863 0,0910 21
Iunie 0,0877 0,0862 0,0895 20
Iulie 0,0881 0,0868 0,0911 23
August 0,0898 0,0891 0,0916 20
Septembrie 0,0896 0,0888 0,0903 22
Octombrie 0,0919 0,0905 0,0930 23
Noiembrie 0,0929 0,0922 0,0935 20
Decembrie 0,0914 0,0907 0,0922 20