Curs mediu Liră egipteană (EGP)
Media anuală și lunară a cursului BNR EGP/RON.
Media anuală EGP
22 ani| An | Curs mediu (RON) | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0878 | 0,0806 | 0,0939 | 127 |
| 2025 | 0,0907 | 0,0848 | 0,0965 | 248 |
| 2024 | 0,1042 | 0,0908 | 0,1505 | 252 |
| 2023 | 0,1491 | 0,1421 | 0,1887 | 248 |
| 2022 | 0,2482 | 0,1865 | 0,2910 | 251 |
| 2021 | 0,2651 | 0,2520 | 0,2807 | 254 |
| 2020 | 0,2682 | 0,2518 | 0,2877 | 251 |
| 2019 | 0,2525 | 0,2264 | 0,2694 | 251 |
| 2018 | 0,2212 | 0,2104 | 0,2310 | 249 |
| 2017 | 0,2274 | 0,2159 | 0,2726 | 243 |
| 2016 | 0,4339 | 0,2201 | 0,5382 | 252 |
| 2015 | 0,5194 | 0,4848 | 0,5520 | 253 |
| 2014 | 0,4726 | 0,4478 | 0,5159 | 252 |
| 2013 | 0,4841 | 0,4656 | 0,5298 | 252 |
| 2012 | 0,5717 | 0,5275 | 0,6322 | 252 |
| 2011 | 0,5127 | 0,4609 | 0,5696 | 255 |
| 2010 | 0,5640 | 0,5220 | 0,6267 | 257 |
| 2009 | 0,5484 | 0,5111 | 0,6109 | 254 |
| 2008 | 0,4620 | 0,4142 | 0,5545 | 255 |
| 2007 | 0,4314 | 0,3985 | 0,4635 | 252 |
| 2006 | 0,4895 | 0,4443 | 0,5389 | 254 |
| 2005 | 0,5029 | 0,4613 | 0,5444 | 255 |
Media lunară EGP — 2019
| Luna | Curs mediu (RON) | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,2305 | 0,2264 | 0,2365 | 20 |
| Februarie | 0,2379 | 0,2343 | 0,2403 | 20 |
| Martie | 0,2419 | 0,2382 | 0,2449 | 21 |
| Aprilie | 0,2449 | 0,2430 | 0,2488 | 20 |
| Mai | 0,2502 | 0,2471 | 0,2545 | 22 |
| Iunie | 0,2500 | 0,2481 | 0,2533 | 19 |
| Iulie | 0,2538 | 0,2506 | 0,2567 | 23 |
| August | 0,2564 | 0,2543 | 0,2594 | 21 |
| Septembrie | 0,2625 | 0,2587 | 0,2672 | 21 |
| Octombrie | 0,2650 | 0,2629 | 0,2678 | 23 |
| Noiembrie | 0,2674 | 0,2638 | 0,2694 | 21 |
| Decembrie | 0,2671 | 0,2652 | 0,2685 | 20 |