Curs mediu Liră egipteană (EGP)

Media anuală și lunară a cursului BNR EGP/RON.

Media anuală EGP

22 ani
An Curs mediu (RON) Minim Maxim Zile
2026 0,0878 0,0806 0,0939 127
2025 0,0907 0,0848 0,0965 248
2024 0,1042 0,0908 0,1505 252
2023 0,1491 0,1421 0,1887 248
2022 0,2482 0,1865 0,2910 251
2021 0,2651 0,2520 0,2807 254
2020 0,2682 0,2518 0,2877 251
2019 0,2525 0,2264 0,2694 251
2018 0,2212 0,2104 0,2310 249
2017 0,2274 0,2159 0,2726 243
2016 0,4339 0,2201 0,5382 252
2015 0,5194 0,4848 0,5520 253
2014 0,4726 0,4478 0,5159 252
2013 0,4841 0,4656 0,5298 252
2012 0,5717 0,5275 0,6322 252
2011 0,5127 0,4609 0,5696 255
2010 0,5640 0,5220 0,6267 257
2009 0,5484 0,5111 0,6109 254
2008 0,4620 0,4142 0,5545 255
2007 0,4314 0,3985 0,4635 252
2006 0,4895 0,4443 0,5389 254
2005 0,5029 0,4613 0,5444 255

Media lunară EGP — 2012

Luna Curs mediu (RON) Minim Maxim Zile
Ianuarie 0,5574 0,5460 0,5669 20
Februarie 0,5449 0,5363 0,5542 21
Martie 0,5478 0,5414 0,5559 22
Aprilie 0,5503 0,5430 0,5545 20
Mai 0,5744 0,5546 0,5944 22
Iunie 0,5882 0,5810 0,5999 20
Iulie 0,6102 0,5813 0,6322 22
August 0,5986 0,5817 0,6247 22
Septembrie 0,5746 0,5633 0,5876 20
Octombrie 0,5759 0,5707 0,5826 23
Noiembrie 0,5780 0,5676 0,5859 21
Decembrie 0,5554 0,5275 0,5719 19