Curs mediu Franc elvețian (CHF)
Media anuală și lunară a cursului BNR CHF/RON.
Media anuală CHF
22 ani| An | Curs mediu (RON) | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,6102 | 5,4532 | 5,7666 | 127 |
| 2025 | 5,3829 | 5,1610 | 5,5259 | 248 |
| 2024 | 5,2237 | 5,0141 | 5,3721 | 252 |
| 2023 | 5,0914 | 4,8787 | 5,3666 | 248 |
| 2022 | 4,9116 | 4,6766 | 5,2155 | 251 |
| 2021 | 4,5522 | 4,3880 | 4,7884 | 254 |
| 2020 | 4,5202 | 4,3995 | 4,6058 | 251 |
| 2019 | 4,2663 | 4,1309 | 4,4033 | 251 |
| 2018 | 4,0305 | 3,8643 | 4,1404 | 249 |
| 2017 | 4,1148 | 3,9303 | 4,2598 | 243 |
| 2016 | 4,1183 | 4,0279 | 4,2374 | 252 |
| 2015 | 4,1680 | 3,7346 | 4,5817 | 253 |
| 2014 | 3,6587 | 3,5956 | 3,7286 | 252 |
| 2013 | 3,5895 | 3,4595 | 3,7052 | 252 |
| 2012 | 3,6984 | 3,5456 | 3,8695 | 252 |
| 2011 | 3,4423 | 3,1255 | 4,0898 | 255 |
| 2010 | 3,0580 | 2,7719 | 3,4450 | 257 |
| 2009 | 2,8061 | 2,6745 | 2,9347 | 254 |
| 2008 | 2,3223 | 2,1256 | 2,6717 | 255 |
| 2007 | 2,0304 | 1,8741 | 2,3008 | 252 |
| 2006 | 2,2420 | 2,0968 | 2,3824 | 254 |
| 2005 | 2,3396 | 2,1870 | 2,5463 | 255 |
Media lunară CHF — 2024
| Luna | Curs mediu (RON) | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | 5,3128 | 5,2629 | 5,3439 | 20 |
| Februarie | 5,2587 | 5,2030 | 5,3393 | 21 |
| Martie | 5,1472 | 5,0678 | 5,1913 | 21 |
| Aprilie | 5,0959 | 5,0503 | 5,1404 | 22 |
| Mai | 5,0583 | 5,0141 | 5,0974 | 20 |
| Iunie | 5,1727 | 5,0899 | 5,2368 | 19 |
| Iulie | 5,1392 | 5,0873 | 5,2148 | 23 |
| August | 5,2699 | 5,2123 | 5,3529 | 21 |
| Septembrie | 5,2854 | 5,2446 | 5,3246 | 21 |
| Octombrie | 5,3004 | 5,2850 | 5,3222 | 23 |
| Noiembrie | 5,3189 | 5,2774 | 5,3721 | 21 |
| Decembrie | 5,3287 | 5,2806 | 5,3650 | 20 |