Curs mediu Franc elvețian (CHF)
Media anuală și lunară a cursului BNR CHF/RON.
Media anuală CHF
22 ani| An | Curs mediu (RON) | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,6102 | 5,4532 | 5,7666 | 127 |
| 2025 | 5,3829 | 5,1610 | 5,5259 | 248 |
| 2024 | 5,2237 | 5,0141 | 5,3721 | 252 |
| 2023 | 5,0914 | 4,8787 | 5,3666 | 248 |
| 2022 | 4,9116 | 4,6766 | 5,2155 | 251 |
| 2021 | 4,5522 | 4,3880 | 4,7884 | 254 |
| 2020 | 4,5202 | 4,3995 | 4,6058 | 251 |
| 2019 | 4,2663 | 4,1309 | 4,4033 | 251 |
| 2018 | 4,0305 | 3,8643 | 4,1404 | 249 |
| 2017 | 4,1148 | 3,9303 | 4,2598 | 243 |
| 2016 | 4,1183 | 4,0279 | 4,2374 | 252 |
| 2015 | 4,1680 | 3,7346 | 4,5817 | 253 |
| 2014 | 3,6587 | 3,5956 | 3,7286 | 252 |
| 2013 | 3,5895 | 3,4595 | 3,7052 | 252 |
| 2012 | 3,6984 | 3,5456 | 3,8695 | 252 |
| 2011 | 3,4423 | 3,1255 | 4,0898 | 255 |
| 2010 | 3,0580 | 2,7719 | 3,4450 | 257 |
| 2009 | 2,8061 | 2,6745 | 2,9347 | 254 |
| 2008 | 2,3223 | 2,1256 | 2,6717 | 255 |
| 2007 | 2,0304 | 1,8741 | 2,3008 | 252 |
| 2006 | 2,2420 | 2,0968 | 2,3824 | 254 |
| 2005 | 2,3396 | 2,1870 | 2,5463 | 255 |
Media lunară CHF — 2013
| Luna | Curs mediu (RON) | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | 3,5615 | 3,4758 | 3,6597 | 21 |
| Februarie | 3,5645 | 3,5321 | 3,6009 | 20 |
| Martie | 3,5812 | 3,5208 | 3,6275 | 21 |
| Aprilie | 3,5908 | 3,5174 | 3,6405 | 22 |
| Mai | 3,4941 | 3,4595 | 3,5469 | 21 |
| Iunie | 3,6312 | 3,5401 | 3,7052 | 19 |
| Iulie | 3,5796 | 3,5482 | 3,6180 | 23 |
| August | 3,5964 | 3,5668 | 3,6147 | 21 |
| Septembrie | 3,6171 | 3,5904 | 3,6505 | 20 |
| Octombrie | 3,6101 | 3,5856 | 3,6377 | 23 |
| Noiembrie | 3,6084 | 3,5945 | 3,6227 | 21 |
| Decembrie | 3,6440 | 3,6007 | 3,6609 | 20 |