Curs mediu DST (Drepturi Speciale de Tragere) (XDR)
Media anuală și lunară a cursului BNR XDR/RON.
Media anuală XDR
22 ani| An | Curs mediu (RON) | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,0451 | 5,8826 | 6,2569 | 127 |
| 2025 | 6,0266 | 5,8945 | 6,3123 | 248 |
| 2024 | 6,1037 | 6,0131 | 6,2470 | 252 |
| 2023 | 6,1033 | 5,9503 | 6,2240 | 248 |
| 2022 | 6,2712 | 6,0662 | 6,5590 | 251 |
| 2021 | 5,9278 | 5,7248 | 6,1504 | 254 |
| 2020 | 5,9070 | 5,7321 | 6,1124 | 251 |
| 2019 | 5,8567 | 5,6709 | 5,9609 | 251 |
| 2018 | 5,5799 | 5,4124 | 5,7162 | 249 |
| 2017 | 5,6161 | 5,4369 | 5,8087 | 243 |
| 2016 | 5,6385 | 5,5250 | 5,8233 | 252 |
| 2015 | 5,6046 | 5,4125 | 5,7865 | 253 |
| 2014 | 5,0854 | 4,9511 | 5,3402 | 252 |
| 2013 | 5,0560 | 4,9489 | 5,2243 | 252 |
| 2012 | 5,3134 | 5,0309 | 5,7462 | 252 |
| 2011 | 4,8105 | 4,4571 | 5,1352 | 255 |
| 2010 | 4,8499 | 4,4707 | 5,2833 | 257 |
| 2009 | 4,6938 | 4,4598 | 5,0258 | 254 |
| 2008 | 3,9682 | 3,6161 | 4,5240 | 255 |
| 2007 | 3,7260 | 3,4674 | 3,9313 | 252 |
| 2006 | 4,1363 | 3,8352 | 4,4543 | 254 |
| 2005 | 4,3000 | 4,0338 | 4,4973 | 255 |
Media lunară XDR — 2018
| Luna | Curs mediu (RON) | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | 5,4841 | 5,4328 | 5,5492 | 20 |
| Februarie | 5,4696 | 5,4124 | 5,5165 | 20 |
| Martie | 5,4893 | 5,4567 | 5,5170 | 22 |
| Aprilie | 5,4996 | 5,4760 | 5,5483 | 19 |
| Mai | 5,5859 | 5,5319 | 5,6784 | 21 |
| Iunie | 5,6425 | 5,6031 | 5,6935 | 20 |
| Iulie | 5,5959 | 5,5455 | 5,6384 | 22 |
| August | 5,6097 | 5,5560 | 5,6825 | 22 |
| Septembrie | 5,5799 | 5,5550 | 5,6128 | 20 |
| Octombrie | 5,6490 | 5,6012 | 5,6855 | 23 |
| Noiembrie | 5,6797 | 5,6505 | 5,7162 | 21 |
| Decembrie | 5,6620 | 5,6428 | 5,6847 | 19 |