Curs mediu DST (Drepturi Speciale de Tragere) (XDR)
Media anuală și lunară a cursului BNR XDR/RON.
Media anuală XDR
22 ani| An | Curs mediu (RON) | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,0451 | 5,8826 | 6,2569 | 127 |
| 2025 | 6,0266 | 5,8945 | 6,3123 | 248 |
| 2024 | 6,1037 | 6,0131 | 6,2470 | 252 |
| 2023 | 6,1033 | 5,9503 | 6,2240 | 248 |
| 2022 | 6,2712 | 6,0662 | 6,5590 | 251 |
| 2021 | 5,9278 | 5,7248 | 6,1504 | 254 |
| 2020 | 5,9070 | 5,7321 | 6,1124 | 251 |
| 2019 | 5,8567 | 5,6709 | 5,9609 | 251 |
| 2018 | 5,5799 | 5,4124 | 5,7162 | 249 |
| 2017 | 5,6161 | 5,4369 | 5,8087 | 243 |
| 2016 | 5,6385 | 5,5250 | 5,8233 | 252 |
| 2015 | 5,6046 | 5,4125 | 5,7865 | 253 |
| 2014 | 5,0854 | 4,9511 | 5,3402 | 252 |
| 2013 | 5,0560 | 4,9489 | 5,2243 | 252 |
| 2012 | 5,3134 | 5,0309 | 5,7462 | 252 |
| 2011 | 4,8105 | 4,4571 | 5,1352 | 255 |
| 2010 | 4,8499 | 4,4707 | 5,2833 | 257 |
| 2009 | 4,6938 | 4,4598 | 5,0258 | 254 |
| 2008 | 3,9682 | 3,6161 | 4,5240 | 255 |
| 2007 | 3,7260 | 3,4674 | 3,9313 | 252 |
| 2006 | 4,1363 | 3,8352 | 4,4543 | 254 |
| 2005 | 4,3000 | 4,0338 | 4,4973 | 255 |
Media lunară XDR — 2006
| Luna | Curs mediu (RON) | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | 4,3592 | 4,2927 | 4,4543 | 21 |
| Februarie | 4,2552 | 4,2108 | 4,3109 | 20 |
| Martie | 4,2019 | 4,1658 | 4,2497 | 23 |
| Aprilie | 4,1371 | 4,0841 | 4,1907 | 19 |
| Mai | 4,0930 | 4,0410 | 4,1475 | 22 |
| Iunie | 4,1456 | 4,0729 | 4,2752 | 22 |
| Iulie | 4,1634 | 4,1338 | 4,2118 | 21 |
| August | 4,0953 | 4,0730 | 4,1237 | 23 |
| Septembrie | 4,1046 | 4,0758 | 4,1533 | 21 |
| Octombrie | 4,1116 | 4,0902 | 4,1397 | 22 |
| Noiembrie | 4,0479 | 3,9311 | 4,0970 | 22 |
| Decembrie | 3,8969 | 3,8352 | 3,9256 | 18 |