Curs mediu Dolar american (USD)

Media anuală și lunară a cursului BNR USD/RON.

Media anuală USD

22 ani
An Curs mediu (RON) Minim Maxim Zile
2026 4,4209 4,2490 4,6227 127
2025 4,4645 4,2778 4,8734 248
2024 4,5975 4,4451 4,7908 252
2023 4,5758 4,3915 4,7430 248
2022 4,6923 4,3131 5,1794 251
2021 4,1630 3,9468 4,4127 254
2020 4,2413 3,9660 4,5316 251
2019 4,2392 4,0573 4,3605 251
2018 3,9433 3,7170 4,1469 249
2017 4,0541 3,8116 4,3408 243
2016 4,0562 3,8697 4,3504 252
2015 4,0062 3,7742 4,2220 253
2014 3,3487 3,1799 3,6885 252
2013 3,3277 3,2033 3,4628 252
2012 3,4704 3,2357 3,8343 252
2011 3,0475 2,7408 3,3423 255
2010 3,1804 2,8388 3,5697 257
2009 3,0469 2,7883 3,4257 254
2008 2,5160 2,2319 3,0628 255
2007 2,4350 2,2585 2,6420 252
2006 2,8104 2,5413 3,0930 254
2005 2,9120 2,6771 3,1384 255

Media lunară USD — 2019

Luna Curs mediu (RON) Minim Maxim Zile
Ianuarie 4,1179 4,0573 4,2034 20
Februarie 4,1823 4,1433 4,2100 20
Martie 4,2042 4,1707 4,2434 21
Aprilie 4,2296 4,2071 4,2739 20
Mai 4,2551 4,2344 4,2755 22
Iunie 4,1839 4,1455 4,2472 19
Iulie 4,2144 4,1804 4,2493 23
August 4,2511 4,2173 4,2858 21
Septembrie 4,3026 4,2654 4,3488 21
Octombrie 4,3014 4,2607 4,3605 23
Noiembrie 4,3139 4,2600 4,3425 21
Decembrie 4,2987 4,2608 4,3378 20