Curs mediu Dolar american (USD)

Media anuală și lunară a cursului BNR USD/RON.

Media anuală USD

22 ani
An Curs mediu (RON) Minim Maxim Zile
2026 4,4209 4,2490 4,6227 127
2025 4,4645 4,2778 4,8734 248
2024 4,5975 4,4451 4,7908 252
2023 4,5758 4,3915 4,7430 248
2022 4,6923 4,3131 5,1794 251
2021 4,1630 3,9468 4,4127 254
2020 4,2413 3,9660 4,5316 251
2019 4,2392 4,0573 4,3605 251
2018 3,9433 3,7170 4,1469 249
2017 4,0541 3,8116 4,3408 243
2016 4,0562 3,8697 4,3504 252
2015 4,0062 3,7742 4,2220 253
2014 3,3487 3,1799 3,6885 252
2013 3,3277 3,2033 3,4628 252
2012 3,4704 3,2357 3,8343 252
2011 3,0475 2,7408 3,3423 255
2010 3,1804 2,8388 3,5697 257
2009 3,0469 2,7883 3,4257 254
2008 2,5160 2,2319 3,0628 255
2007 2,4350 2,2585 2,6420 252
2006 2,8104 2,5413 3,0930 254
2005 2,9120 2,6771 3,1384 255

Media lunară USD — 2017

Luna Curs mediu (RON) Minim Maxim Zile
Ianuarie 4,2418 4,1792 4,3408 19
Februarie 4,2411 4,1935 4,3066 20
Martie 4,2563 4,1870 4,3105 23
Aprilie 4,2259 4,1453 4,2677 19
Mai 4,1230 4,0489 4,1876 21
Iunie 4,0713 3,9857 4,1287 20
Iulie 3,9704 3,8873 4,0512 21
August 3,8767 3,8198 3,9104 19
Septembrie 3,8591 3,8116 3,9171 20
Octombrie 3,9035 3,8732 3,9533 22
Noiembrie 3,9473 3,8897 3,9913 21
Decembrie 3,9186 3,8915 3,9449 18