Curs mediu Rupie indiană (INR)
Media anuală și lunară a cursului BNR INR/RON.
Media anuală INR
18 ani| An | Curs mediu (RON) | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0474 | 0,0460 | 0,0488 | 127 |
| 2025 | 0,0512 | 0,0476 | 0,0564 | 248 |
| 2024 | 0,0549 | 0,0530 | 0,0566 | 252 |
| 2023 | 0,0554 | 0,0535 | 0,0570 | 248 |
| 2022 | 0,0597 | 0,0557 | 0,0632 | 251 |
| 2021 | 0,0563 | 0,0540 | 0,0593 | 254 |
| 2020 | 0,0572 | 0,0539 | 0,0619 | 251 |
| 2019 | 0,0602 | 0,0575 | 0,0620 | 251 |
| 2018 | 0,0576 | 0,0544 | 0,0613 | 249 |
| 2017 | 0,0622 | 0,0592 | 0,0662 | 243 |
| 2016 | 0,0604 | 0,0580 | 0,0640 | 252 |
| 2015 | 0,0625 | 0,0581 | 0,0670 | 253 |
| 2014 | 0,0549 | 0,0525 | 0,0586 | 252 |
| 2013 | 0,0571 | 0,0490 | 0,0636 | 252 |
| 2012 | 0,0650 | 0,0607 | 0,0684 | 252 |
| 2011 | 0,0654 | 0,0613 | 0,0729 | 255 |
| 2010 | 0,0696 | 0,0622 | 0,0767 | 257 |
| 2009 | 0,0622 | 0,0593 | 0,0662 | 214 |
Media lunară INR — 2016
| Luna | Curs mediu (RON) | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,0619 | 0,0610 | 0,0631 | 20 |
| Februarie | 0,0592 | 0,0580 | 0,0615 | 21 |
| Martie | 0,0600 | 0,0592 | 0,0609 | 23 |
| Aprilie | 0,0593 | 0,0588 | 0,0598 | 20 |
| Mai | 0,0595 | 0,0583 | 0,0602 | 21 |
| Iunie | 0,0598 | 0,0590 | 0,0604 | 21 |
| Iulie | 0,0603 | 0,0600 | 0,0607 | 21 |
| August | 0,0594 | 0,0587 | 0,0602 | 22 |
| Septembrie | 0,0595 | 0,0591 | 0,0599 | 22 |
| Octombrie | 0,0611 | 0,0596 | 0,0619 | 21 |
| Noiembrie | 0,0617 | 0,0608 | 0,0624 | 21 |
| Decembrie | 0,0631 | 0,0615 | 0,0640 | 19 |