Curs mediu Rupie indiană (INR)
Media anuală și lunară a cursului BNR INR/RON.
Media anuală INR
18 ani| An | Curs mediu (RON) | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0474 | 0,0460 | 0,0488 | 127 |
| 2025 | 0,0512 | 0,0476 | 0,0564 | 248 |
| 2024 | 0,0549 | 0,0530 | 0,0566 | 252 |
| 2023 | 0,0554 | 0,0535 | 0,0570 | 248 |
| 2022 | 0,0597 | 0,0557 | 0,0632 | 251 |
| 2021 | 0,0563 | 0,0540 | 0,0593 | 254 |
| 2020 | 0,0572 | 0,0539 | 0,0619 | 251 |
| 2019 | 0,0602 | 0,0575 | 0,0620 | 251 |
| 2018 | 0,0576 | 0,0544 | 0,0613 | 249 |
| 2017 | 0,0622 | 0,0592 | 0,0662 | 243 |
| 2016 | 0,0604 | 0,0580 | 0,0640 | 252 |
| 2015 | 0,0625 | 0,0581 | 0,0670 | 253 |
| 2014 | 0,0549 | 0,0525 | 0,0586 | 252 |
| 2013 | 0,0571 | 0,0490 | 0,0636 | 252 |
| 2012 | 0,0650 | 0,0607 | 0,0684 | 252 |
| 2011 | 0,0654 | 0,0613 | 0,0729 | 255 |
| 2010 | 0,0696 | 0,0622 | 0,0767 | 257 |
| 2009 | 0,0622 | 0,0593 | 0,0662 | 214 |
Media lunară INR — 2010
| Luna | Curs mediu (RON) | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,0632 | 0,0622 | 0,0641 | 20 |
| Februarie | 0,0649 | 0,0633 | 0,0661 | 20 |
| Martie | 0,0661 | 0,0652 | 0,0677 | 23 |
| Aprilie | 0,0691 | 0,0678 | 0,0704 | 21 |
| Mai | 0,0725 | 0,0700 | 0,0745 | 20 |
| Iunie | 0,0745 | 0,0727 | 0,0767 | 22 |
| Iulie | 0,0713 | 0,0698 | 0,0759 | 22 |
| August | 0,0705 | 0,0691 | 0,0716 | 22 |
| Septembrie | 0,0709 | 0,0698 | 0,0726 | 22 |
| Octombrie | 0,0693 | 0,0686 | 0,0702 | 21 |
| Noiembrie | 0,0698 | 0,0683 | 0,0715 | 22 |
| Decembrie | 0,0719 | 0,0708 | 0,0726 | 22 |