Curs BNR 8 noiembrie 2024
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 8 noiembrie 2024.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,9750 | ▼ 0,0007 |
| USD | Dolar american | 4,6178 | ▼ 0,0093 |
| GBP | Liră sterlină | 5,9835 | ▲ +0,0135 |
| CHF | Franc elvețian | 5,3013 | ▲ +0,0234 |
| MYR | MYR | 1,0537 | ▲ +0,0029 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2580 | ▼ 0,0019 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4226 | ▲ +0,0003 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,7713 | ▲ +0,0004 |
| PHP | PHP | 0,0792 | ▲ +0,0004 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1501 | ▲ +0,0034 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0425 | — 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0473 | ▲ +0,0001 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4300 | ▲ +0,0016 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,4931 | ▲ +0,0059 |
| THB | Baht thailandez | 0,1356 | ▲ +0,0006 |
| TRY | Liră turcească | 0,1344 | ▼ 0,0009 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1118 | ▼ 0,0001 |
| XAU | Aur (gram) | 399,0927 | ▲ +2,2538 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 6,1301 | ▼ 0,0019 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2639 | ▼ 0,0009 |
| HKD | HKD | 0,5941 | ▼ 0,0012 |
| AUD | Dolar australian | 3,0644 | ▼ 0,0032 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,5437 | ▼ 0,0003 |
| BRL | Real brazilian | 0,8112 | ▼ 0,0038 |
| CAD | Dolar canadian | 3,3232 | ▼ 0,0095 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6450 | ▼ 0,0011 |
| CZK | Coroană cehă | 0,1972 | ▲ +0,0004 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6672 | — 0,0000 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0937 | ▼ 0,0002 |
| MXN | Peso mexican | 0,2328 | ▲ +0,0022 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,2250 | ▲ +0,0012 |
| IDR | IDR (100) | 0,0286 | ▼ 0,0008 |
| ILS | ILS | 1,2373 | ▼ 0,0046 |
| INR | Rupie indiană | 0,0547 | ▼ 0,0002 |
| ISK | ISK (100) | 3,3457 | ▼ 0,0095 |
| JPY | Yen japonez (100) | 3,0327 | ▲ +0,0285 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,3331 | ▲ +0,0013 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,2572 | ▼ 0,0025 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 8 noiembrie 2024. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.