Curs BNR 7 noiembrie 2024
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 7 noiembrie 2024.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,9757 | ▲ +0,0002 |
| USD | Dolar american | 4,6271 | ▼ 0,0004 |
| GBP | Liră sterlină | 5,9700 | ▲ +0,0017 |
| CHF | Franc elvețian | 5,2779 | ▼ 0,0082 |
| MYR | MYR | 1,0508 | ▼ 0,0001 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2599 | ▲ +0,0043 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4223 | ▲ +0,0037 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,7709 | ▲ +0,0089 |
| PHP | PHP | 0,0788 | — 0,0000 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1467 | ▲ +0,0074 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0425 | — 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0472 | ▲ +0,0001 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4284 | ▲ +0,0007 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,4872 | ▲ +0,0115 |
| THB | Baht thailandez | 0,1350 | ▼ 0,0004 |
| TRY | Liră turcească | 0,1353 | ▲ +0,0002 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1119 | ▲ +0,0003 |
| XAU | Aur (gram) | 396,8389 | ▼ 7,9303 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 6,1320 | ▼ 0,0001 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2648 | ▲ +0,0028 |
| HKD | HKD | 0,5953 | ▲ +0,0001 |
| AUD | Dolar australian | 3,0676 | ▲ +0,0204 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,5440 | ▲ +0,0001 |
| BRL | Real brazilian | 0,8150 | ▲ +0,0104 |
| CAD | Dolar canadian | 3,3327 | ▲ +0,0009 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6461 | ▲ +0,0002 |
| CZK | Coroană cehă | 0,1968 | ▲ +0,0005 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6672 | ▼ 0,0001 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0939 | ▼ 0,0001 |
| MXN | Peso mexican | 0,2306 | ▲ +0,0064 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,2238 | ▲ +0,0135 |
| IDR | IDR (100) | 0,0294 | ▲ +0,0002 |
| ILS | ILS | 1,2419 | ▲ +0,0047 |
| INR | Rupie indiană | 0,0549 | — 0,0000 |
| ISK | ISK (100) | 3,3552 | ▲ +0,0002 |
| JPY | Yen japonez (100) | 3,0042 | ▼ 0,0014 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,3318 | ▲ +0,0009 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,2597 | ▼ 0,0002 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 7 noiembrie 2024. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.