Curs BNR 11 noiembrie 2024
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 11 noiembrie 2024.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,9749 | ▼ 0,0001 |
| USD | Dolar american | 4,6601 | ▲ +0,0423 |
| GBP | Liră sterlină | 6,0080 | ▲ +0,0245 |
| CHF | Franc elvețian | 5,3012 | ▼ 0,0001 |
| MYR | MYR | 1,0567 | ▲ +0,0030 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2573 | ▼ 0,0007 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4218 | ▼ 0,0008 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,7807 | ▲ +0,0094 |
| PHP | PHP | 0,0795 | ▲ +0,0003 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1467 | ▼ 0,0034 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0425 | — 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0475 | ▲ +0,0002 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4290 | ▼ 0,0010 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,5009 | ▲ +0,0078 |
| THB | Baht thailandez | 0,1357 | ▲ +0,0001 |
| TRY | Liră turcească | 0,1358 | ▲ +0,0014 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1128 | ▲ +0,0010 |
| XAU | Aur (gram) | 399,7964 | ▲ +0,7037 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 6,1594 | ▲ +0,0293 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2624 | ▼ 0,0015 |
| HKD | HKD | 0,5994 | ▲ +0,0053 |
| AUD | Dolar australian | 3,0688 | ▲ +0,0044 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,5436 | ▼ 0,0001 |
| BRL | Real brazilian | 0,8121 | ▲ +0,0009 |
| CAD | Dolar canadian | 3,3459 | ▲ +0,0227 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6477 | ▲ +0,0027 |
| CZK | Coroană cehă | 0,1966 | ▼ 0,0006 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6671 | ▼ 0,0001 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0947 | ▲ +0,0010 |
| MXN | Peso mexican | 0,2290 | ▼ 0,0038 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,2172 | ▼ 0,0078 |
| IDR | IDR (100) | 0,0296 | ▲ +0,0010 |
| ILS | ILS | 1,2499 | ▲ +0,0126 |
| INR | Rupie indiană | 0,0552 | ▲ +0,0005 |
| ISK | ISK (100) | 3,3501 | ▲ +0,0044 |
| JPY | Yen japonez (100) | 3,0319 | ▼ 0,0008 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,3336 | ▲ +0,0005 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,2688 | ▲ +0,0116 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 11 noiembrie 2024. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.