Curs BNR 7 octombrie 2025
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 7 octombrie 2025.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5,0916 | ▲ +0,0030 |
| USD | Dolar american | 4,3652 | ▲ +0,0033 |
| GBP | Liră sterlină | 5,8662 | ▲ +0,0075 |
| CHF | Franc elvețian | 5,4704 | ▲ +0,0111 |
| MYR | MYR | 1,0358 | ▲ +0,0010 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2591 | — 0,0000 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4388 | ▲ +0,0011 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,5368 | ▲ +0,0007 |
| PHP | PHP | 0,0751 | ▲ +0,0003 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1968 | ▲ +0,0006 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0435 | ▲ +0,0001 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0532 | ▲ +0,0006 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4650 | ▲ +0,0018 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,3767 | ▲ +0,0069 |
| THB | Baht thailandez | 0,1342 | ▼ 0,0002 |
| TRY | Liră turcească | 0,1046 | ▼ 0,0002 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1056 | ▲ +0,0001 |
| XAU | Aur (gram) | 555,6475 | ▲ +2,9418 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 5,9648 | ▲ +0,0036 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2540 | ▲ +0,0016 |
| HKD | HKD | 0,5608 | ▲ +0,0004 |
| AUD | Dolar australian | 2,8781 | ▲ +0,0016 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,6033 | ▲ +0,0015 |
| BRL | Real brazilian | 0,8219 | ▲ +0,0043 |
| CAD | Dolar canadian | 3,1282 | ▲ +0,0024 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6131 | ▲ +0,0004 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2093 | ▼ 0,0001 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6820 | ▲ +0,0005 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0917 | ▲ +0,0001 |
| MXN | Peso mexican | 0,2376 | ▲ +0,0010 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,2994 | ▼ 0,0095 |
| IDR | IDR (100) | 0,0264 | — 0,0000 |
| ILS | ILS | 1,3330 | ▲ +0,0029 |
| INR | Rupie indiană | 0,0492 | ▲ +0,0001 |
| ISK | ISK (100) | 3,5958 | ▲ +0,0123 |
| JPY | Yen japonez (100) | 2,8958 | ▼ 0,0036 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,3088 | ▲ +0,0004 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,1884 | ▲ +0,0008 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 7 octombrie 2025. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.