Curs BNR 6 octombrie 2025
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 6 octombrie 2025.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5,0886 | ▼ 0,0003 |
| USD | Dolar american | 4,3619 | ▲ +0,0270 |
| GBP | Liră sterlină | 5,8587 | ▲ +0,0285 |
| CHF | Franc elvețian | 5,4593 | ▲ +0,0190 |
| MYR | MYR | 1,0348 | ▲ +0,0046 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2591 | ▼ 0,0002 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4377 | ▲ +0,0027 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,5361 | ▲ +0,0071 |
| PHP | PHP | 0,0748 | ▼ 0,0001 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1962 | ▲ +0,0003 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0434 | — 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0526 | ▼ 0,0004 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4632 | ▲ +0,0010 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,3698 | ▲ +0,0070 |
| THB | Baht thailandez | 0,1344 | ▲ +0,0006 |
| TRY | Liră turcească | 0,1048 | ▲ +0,0009 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1055 | ▲ +0,0004 |
| XAU | Aur (gram) | 552,7057 | ▲ +14,5239 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 5,9612 | ▲ +0,0163 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2524 | ▲ +0,0011 |
| HKD | HKD | 0,5604 | ▲ +0,0034 |
| AUD | Dolar australian | 2,8765 | ▲ +0,0129 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,6018 | ▼ 0,0002 |
| BRL | Real brazilian | 0,8176 | ▲ +0,0059 |
| CAD | Dolar canadian | 3,1258 | ▲ +0,0216 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6127 | ▲ +0,0038 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2094 | ▼ 0,0004 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6815 | ▼ 0,0001 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0916 | ▲ +0,0008 |
| MXN | Peso mexican | 0,2366 | ▲ +0,0009 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,3089 | ▼ 0,0006 |
| IDR | IDR (100) | 0,0264 | ▲ +0,0002 |
| ILS | ILS | 1,3301 | ▲ +0,0216 |
| INR | Rupie indiană | 0,0491 | ▲ +0,0003 |
| ISK | ISK (100) | 3,5835 | ▲ +0,0048 |
| JPY | Yen japonez (100) | 2,8994 | ▼ 0,0424 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,3084 | ▲ +0,0001 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,1876 | ▲ +0,0074 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 6 octombrie 2025. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.