Curs BNR 8 octombrie 2025
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 8 octombrie 2025.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5,0963 | ▲ +0,0047 |
| USD | Dolar american | 4,3898 | ▲ +0,0246 |
| GBP | Liră sterlină | 5,8842 | ▲ +0,0180 |
| CHF | Franc elvețian | 5,4805 | ▲ +0,0101 |
| MYR | MYR | 1,0413 | ▲ +0,0055 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2593 | ▲ +0,0002 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4390 | ▲ +0,0002 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,5294 | ▼ 0,0074 |
| PHP | PHP | 0,0757 | ▲ +0,0006 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1986 | ▲ +0,0018 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0435 | — 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0537 | ▲ +0,0005 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4654 | ▲ +0,0004 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,3855 | ▲ +0,0088 |
| THB | Baht thailandez | 0,1349 | ▲ +0,0007 |
| TRY | Liră turcească | 0,1055 | ▲ +0,0009 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1059 | ▲ +0,0003 |
| XAU | Aur (gram) | 570,6857 | ▲ +15,0382 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 5,9825 | ▲ +0,0177 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2557 | ▲ +0,0017 |
| HKD | HKD | 0,5640 | ▲ +0,0032 |
| AUD | Dolar australian | 2,8802 | ▲ +0,0021 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,6057 | ▲ +0,0024 |
| BRL | Real brazilian | 0,8193 | ▼ 0,0026 |
| CAD | Dolar canadian | 3,1455 | ▲ +0,0173 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6166 | ▲ +0,0035 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2091 | ▼ 0,0002 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6826 | ▲ +0,0006 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0924 | ▲ +0,0007 |
| MXN | Peso mexican | 0,2384 | ▲ +0,0008 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,2969 | ▼ 0,0025 |
| IDR | IDR (100) | 0,0264 | — 0,0000 |
| ILS | ILS | 1,3378 | ▲ +0,0048 |
| INR | Rupie indiană | 0,0495 | ▲ +0,0003 |
| ISK | ISK (100) | 3,5940 | ▼ 0,0018 |
| JPY | Yen japonez (100) | 2,8698 | ▼ 0,0260 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,3076 | ▼ 0,0012 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,1952 | ▲ +0,0068 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 8 octombrie 2025. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.