Curs BNR 6 noiembrie 2024
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 6 noiembrie 2024.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,9755 | ▲ +0,0005 |
| USD | Dolar american | 4,6275 | ▲ +0,0606 |
| GBP | Liră sterlină | 5,9683 | ▲ +0,0379 |
| CHF | Franc elvețian | 5,2861 | ▼ 0,0112 |
| MYR | MYR | 1,0509 | ▼ 0,0001 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2556 | ▲ +0,0008 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4186 | ▲ +0,0022 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,7620 | ▲ +0,0225 |
| PHP | PHP | 0,0788 | ▲ +0,0005 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1393 | ▼ 0,0001 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0425 | — 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0471 | ▲ +0,0005 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4277 | ▲ +0,0008 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,4757 | ▲ +0,0082 |
| THB | Baht thailandez | 0,1354 | ▼ 0,0005 |
| TRY | Liră turcească | 0,1351 | ▲ +0,0023 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1116 | ▲ +0,0014 |
| XAU | Aur (gram) | 404,7692 | ▲ +2,7102 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 6,1321 | ▲ +0,0423 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2620 | ▲ +0,0003 |
| HKD | HKD | 0,5952 | ▲ +0,0076 |
| AUD | Dolar australian | 3,0472 | ▲ +0,0250 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,5439 | ▲ +0,0002 |
| BRL | Real brazilian | 0,8046 | ▲ +0,0161 |
| CAD | Dolar canadian | 3,3318 | ▲ +0,0429 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6459 | ▲ +0,0030 |
| CZK | Coroană cehă | 0,1963 | ▼ 0,0001 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6673 | ▲ +0,0003 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0940 | ▲ +0,0011 |
| MXN | Peso mexican | 0,2242 | ▼ 0,0029 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,2103 | ▼ 0,0039 |
| IDR | IDR (100) | 0,0292 | ▲ +0,0002 |
| ILS | ILS | 1,2372 | ▲ +0,0190 |
| INR | Rupie indiană | 0,0549 | ▲ +0,0006 |
| ISK | ISK (100) | 3,3550 | ▲ +0,0138 |
| JPY | Yen japonez (100) | 3,0056 | ▲ +0,0057 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,3309 | ▼ 0,0004 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,2599 | ▲ +0,0165 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 6 noiembrie 2024. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.