Curs BNR 3 octombrie 2025
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 3 octombrie 2025.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5,0889 | ▲ +0,0052 |
| USD | Dolar american | 4,3349 | ▲ +0,0091 |
| GBP | Liră sterlină | 5,8302 | ▼ 0,0091 |
| CHF | Franc elvețian | 5,4403 | ▲ +0,0049 |
| MYR | MYR | 1,0302 | ▲ +0,0020 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2593 | ▼ 0,0003 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4350 | ▼ 0,0009 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,5290 | ▲ +0,0044 |
| PHP | PHP | 0,0749 | ▲ +0,0005 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1959 | ▲ +0,0018 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0434 | — 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0530 | ▼ 0,0004 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4622 | ▼ 0,0003 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,3628 | ▲ +0,0017 |
| THB | Baht thailandez | 0,1338 | ▲ +0,0002 |
| TRY | Liră turcească | 0,1039 | ▲ +0,0002 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1051 | ▲ +0,0003 |
| XAU | Aur (gram) | 538,1818 | ▼ 1,0657 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 5,9449 | ▲ +0,0068 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2513 | ▼ 0,0003 |
| HKD | HKD | 0,5570 | ▲ +0,0010 |
| AUD | Dolar australian | 2,8636 | ▲ +0,0023 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,6020 | ▲ +0,0027 |
| BRL | Real brazilian | 0,8117 | — 0,0000 |
| CAD | Dolar canadian | 3,1042 | ▲ +0,0003 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6089 | ▲ +0,0013 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2098 | ▲ +0,0003 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6816 | ▲ +0,0007 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0908 | ▲ +0,0002 |
| MXN | Peso mexican | 0,2357 | ▲ +0,0002 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,3095 | ▲ +0,0025 |
| IDR | IDR (100) | 0,0262 | ▲ +0,0001 |
| ILS | ILS | 1,3085 | ▲ +0,0012 |
| INR | Rupie indiană | 0,0488 | ▲ +0,0001 |
| ISK | ISK (100) | 3,5787 | ▲ +0,0137 |
| JPY | Yen japonez (100) | 2,9418 | ▼ 0,0084 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,3083 | ▼ 0,0001 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,1802 | ▲ +0,0025 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 3 octombrie 2025. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.