Curs BNR 2 octombrie 2025
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 2 octombrie 2025.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5,0837 | ▲ +0,0017 |
| USD | Dolar american | 4,3258 | ▼ 0,0048 |
| GBP | Liră sterlină | 5,8393 | ▲ +0,0070 |
| CHF | Franc elvețian | 5,4354 | ▼ 0,0019 |
| MYR | MYR | 1,0282 | ▼ 0,0011 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2596 | ▲ +0,0003 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4359 | ▲ +0,0011 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,5246 | ▲ +0,0075 |
| PHP | PHP | 0,0744 | ▼ 0,0001 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1941 | ▲ +0,0008 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0434 | — 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0534 | ▲ +0,0003 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4625 | ▲ +0,0022 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,3611 | ▲ +0,0008 |
| THB | Baht thailandez | 0,1336 | ▼ 0,0002 |
| TRY | Liră turcească | 0,1037 | ▼ 0,0003 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1048 | ▼ 0,0002 |
| XAU | Aur (gram) | 539,2475 | ▼ 2,3538 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 5,9381 | ▼ 0,0014 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2516 | ▼ 0,0003 |
| HKD | HKD | 0,5560 | ▼ 0,0005 |
| AUD | Dolar australian | 2,8613 | ▼ 0,0025 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,5993 | ▲ +0,0009 |
| BRL | Real brazilian | 0,8117 | ▼ 0,0023 |
| CAD | Dolar canadian | 3,1039 | ▼ 0,0056 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6076 | ▼ 0,0007 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2095 | ▲ +0,0002 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6809 | ▲ +0,0002 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0906 | ▲ +0,0001 |
| MXN | Peso mexican | 0,2355 | ▼ 0,0013 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,3070 | ▼ 0,0005 |
| IDR | IDR (100) | 0,0261 | ▲ +0,0002 |
| ILS | ILS | 1,3073 | ▲ +0,0003 |
| INR | Rupie indiană | 0,0487 | ▼ 0,0001 |
| ISK | ISK (100) | 3,5650 | ▼ 0,0038 |
| JPY | Yen japonez (100) | 2,9502 | ▲ +0,0073 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,3084 | ▲ +0,0002 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,1777 | ▼ 0,0013 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 2 octombrie 2025. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.