Curs BNR 21 octombrie 2025
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 21 octombrie 2025.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5,0832 | ▼ 0,0058 |
| USD | Dolar american | 4,3742 | ▲ +0,0110 |
| GBP | Liră sterlină | 5,8542 | ▼ 0,0053 |
| CHF | Franc elvețian | 5,5076 | ▲ +0,0036 |
| MYR | MYR | 1,0345 | ▲ +0,0020 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2576 | ▼ 0,0008 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4346 | ▲ +0,0008 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,5004 | ▼ 0,0002 |
| PHP | PHP | 0,0750 | — 0,0000 |
| PLN | Zlot polonez | 1,2001 | ▲ +0,0006 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0434 | — 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0540 | — 0,0000 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4641 | ▲ +0,0012 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,3729 | ▲ +0,0016 |
| THB | Baht thailandez | 0,1336 | ▲ +0,0002 |
| TRY | Liră turcească | 0,1041 | ▲ +0,0002 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1048 | ▲ +0,0004 |
| XAU | Aur (gram) | 600,4050 | ▲ +2,3868 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 5,9656 | ▲ +0,0040 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2527 | ▲ +0,0006 |
| HKD | HKD | 0,5629 | ▲ +0,0013 |
| AUD | Dolar australian | 2,8374 | ▲ +0,0047 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,5990 | ▼ 0,0030 |
| BRL | Real brazilian | 0,8140 | ▲ +0,0067 |
| CAD | Dolar canadian | 3,1128 | ▲ +0,0035 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6145 | ▲ +0,0019 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2091 | ▼ 0,0003 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6806 | ▼ 0,0008 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0919 | — 0,0000 |
| MXN | Peso mexican | 0,2374 | ▲ +0,0003 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,3051 | ▼ 0,0009 |
| IDR | IDR (100) | 0,0264 | ▲ +0,0001 |
| ILS | ILS | 1,3290 | ▲ +0,0109 |
| INR | Rupie indiană | 0,0497 | ▲ +0,0001 |
| ISK | ISK (100) | 3,5898 | ▲ +0,0009 |
| JPY | Yen japonez (100) | 2,8825 | ▼ 0,0135 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,3059 | ▼ 0,0011 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,1908 | ▲ +0,0029 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 21 octombrie 2025. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.