Curs BNR 20 octombrie 2025
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 20 octombrie 2025.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5,0890 | ▲ +0,0001 |
| USD | Dolar american | 4,3632 | ▲ +0,0143 |
| GBP | Liră sterlină | 5,8595 | ▲ +0,0179 |
| CHF | Franc elvețian | 5,5040 | ▼ 0,0056 |
| MYR | MYR | 1,0325 | ▲ +0,0034 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2584 | ▼ 0,0006 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4338 | ▲ +0,0024 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,5006 | ▲ +0,0105 |
| PHP | PHP | 0,0750 | ▲ +0,0002 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1995 | ▲ +0,0030 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0434 | — 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0540 | ▲ +0,0005 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4629 | ▲ +0,0028 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,3713 | ▲ +0,0110 |
| THB | Baht thailandez | 0,1334 | ▲ +0,0003 |
| TRY | Liră turcească | 0,1039 | ▲ +0,0003 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1044 | ▲ +0,0002 |
| XAU | Aur (gram) | 598,0182 | ▼ 8,5517 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 5,9616 | ▲ +0,0111 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2521 | ▲ +0,0027 |
| HKD | HKD | 0,5616 | ▲ +0,0017 |
| AUD | Dolar australian | 2,8327 | ▲ +0,0202 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,6020 | ▲ +0,0001 |
| BRL | Real brazilian | 0,8073 | ▲ +0,0086 |
| CAD | Dolar canadian | 3,1093 | ▲ +0,0111 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6126 | ▲ +0,0024 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2094 | ▲ +0,0003 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6814 | ▲ +0,0001 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0919 | ▲ +0,0005 |
| MXN | Peso mexican | 0,2371 | ▲ +0,0023 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,3060 | ▲ +0,0032 |
| IDR | IDR (100) | 0,0263 | ▲ +0,0001 |
| ILS | ILS | 1,3181 | ▲ +0,0079 |
| INR | Rupie indiană | 0,0496 | ▲ +0,0002 |
| ISK | ISK (100) | 3,5889 | ▲ +0,0052 |
| JPY | Yen japonez (100) | 2,8960 | ▼ 0,0097 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,3070 | ▲ +0,0013 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,1879 | ▲ +0,0039 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 20 octombrie 2025. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.