Curs BNR 22 octombrie 2025
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 22 octombrie 2025.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5,0831 | ▼ 0,0001 |
| USD | Dolar american | 4,3835 | ▲ +0,0093 |
| GBP | Liră sterlină | 5,8393 | ▼ 0,0149 |
| CHF | Franc elvețian | 5,5054 | ▼ 0,0022 |
| MYR | MYR | 1,0363 | ▲ +0,0018 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2572 | ▼ 0,0004 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4364 | ▲ +0,0018 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,5184 | ▲ +0,0180 |
| PHP | PHP | 0,0749 | ▼ 0,0001 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1998 | ▼ 0,0003 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0434 | — 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0537 | ▼ 0,0003 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4643 | ▲ +0,0002 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,3752 | ▲ +0,0023 |
| THB | Baht thailandez | 0,1333 | ▼ 0,0003 |
| TRY | Liră turcească | 0,1043 | ▲ +0,0002 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1050 | ▲ +0,0002 |
| XAU | Aur (gram) | 572,5594 | ▼ 27,8456 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 5,9713 | ▲ +0,0057 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2511 | ▼ 0,0016 |
| HKD | HKD | 0,5641 | ▲ +0,0012 |
| AUD | Dolar australian | 2,8464 | ▲ +0,0090 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,5990 | — 0,0000 |
| BRL | Real brazilian | 0,8135 | ▼ 0,0005 |
| CAD | Dolar canadian | 3,1284 | ▲ +0,0156 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6152 | ▲ +0,0007 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2092 | ▲ +0,0001 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6806 | — 0,0000 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0922 | ▲ +0,0003 |
| MXN | Peso mexican | 0,2382 | ▲ +0,0008 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,3054 | ▲ +0,0003 |
| IDR | IDR (100) | 0,0263 | ▼ 0,0001 |
| ILS | ILS | 1,3291 | ▲ +0,0001 |
| INR | Rupie indiană | 0,0499 | ▲ +0,0002 |
| ISK | ISK (100) | 3,5898 | — 0,0000 |
| JPY | Yen japonez (100) | 2,8882 | ▲ +0,0057 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,3062 | ▲ +0,0003 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,1934 | ▲ +0,0026 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 22 octombrie 2025. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.