Curs BNR 1 octombrie 2025
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 1 octombrie 2025.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5,0820 | ▲ +0,0009 |
| USD | Dolar american | 4,3306 | ▲ +0,0059 |
| GBP | Liră sterlină | 5,8323 | ▲ +0,0164 |
| CHF | Franc elvețian | 5,4373 | ▲ +0,0120 |
| MYR | MYR | 1,0293 | ▲ +0,0013 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2593 | ▲ +0,0002 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4348 | ▲ +0,0021 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,5171 | ▲ +0,0115 |
| PHP | PHP | 0,0745 | ▲ +0,0002 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1933 | ▲ +0,0040 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0434 | — 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0531 | ▲ +0,0009 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4603 | ▲ +0,0014 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,3603 | ▲ +0,0070 |
| THB | Baht thailandez | 0,1338 | ▲ +0,0003 |
| TRY | Liră turcească | 0,1040 | ▲ +0,0001 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1050 | ▼ 0,0001 |
| XAU | Aur (gram) | 541,6013 | ▲ +13,5037 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 5,9395 | ▲ +0,0087 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2519 | ▲ +0,0018 |
| HKD | HKD | 0,5565 | ▲ +0,0006 |
| AUD | Dolar australian | 2,8638 | ▲ +0,0062 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,5984 | ▲ +0,0004 |
| BRL | Real brazilian | 0,8140 | ▲ +0,0016 |
| CAD | Dolar canadian | 3,1095 | ▲ +0,0012 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6083 | ▲ +0,0009 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2093 | ▲ +0,0005 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6807 | — 0,0000 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0905 | ▲ +0,0002 |
| MXN | Peso mexican | 0,2368 | ▲ +0,0010 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,3075 | ▲ +0,0074 |
| IDR | IDR (100) | 0,0259 | ▼ 0,0001 |
| ILS | ILS | 1,3070 | ▼ 0,0027 |
| INR | Rupie indiană | 0,0488 | ▲ +0,0001 |
| ISK | ISK (100) | 3,5688 | ▲ +0,0006 |
| JPY | Yen japonez (100) | 2,9429 | ▲ +0,0196 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,3082 | ▼ 0,0001 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,1790 | ▲ +0,0016 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 1 octombrie 2025. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.