Curs BNR 16 octombrie 2024
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 16 octombrie 2024.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,9758 | ▲ +0,0003 |
| USD | Dolar american | 4,5675 | ▲ +0,0072 |
| GBP | Liră sterlină | 5,9452 | ▼ 0,0192 |
| CHF | Franc elvețian | 5,3002 | ▲ +0,0051 |
| MYR | MYR | 1,0643 | ▲ +0,0061 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2581 | ▲ +0,0007 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4213 | ▼ 0,0005 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,7740 | ▼ 0,0046 |
| PHP | PHP | 0,0791 | ▲ +0,0003 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1574 | ▼ 0,0016 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0425 | — 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0469 | — 0,0000 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4381 | ▼ 0,0016 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,4895 | ▲ +0,0039 |
| THB | Baht thailandez | 0,1377 | ▲ +0,0009 |
| TRY | Liră turcească | 0,1336 | ▲ +0,0006 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1108 | ▲ +0,0001 |
| XAU | Aur (gram) | 393,9593 | ▲ +4,7284 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 6,0992 | ▲ +0,0038 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2603 | ▲ +0,0010 |
| HKD | HKD | 0,5877 | ▲ +0,0006 |
| AUD | Dolar australian | 3,0553 | ▼ 0,0071 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,5441 | ▲ +0,0002 |
| BRL | Real brazilian | 0,8080 | ▼ 0,0069 |
| CAD | Dolar canadian | 3,3133 | ▲ +0,0103 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6422 | ▲ +0,0010 |
| CZK | Coroană cehă | 0,1968 | ▼ 0,0005 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6669 | — 0,0000 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0940 | ▲ +0,0001 |
| MXN | Peso mexican | 0,2314 | ▼ 0,0031 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,2408 | ▼ 0,0021 |
| IDR | IDR (100) | 0,0295 | ▲ +0,0001 |
| ILS | ILS | 1,2138 | ▼ 0,0036 |
| INR | Rupie indiană | 0,0544 | ▲ +0,0001 |
| ISK | ISK (100) | 3,3283 | ▼ 0,0043 |
| JPY | Yen japonez (100) | 3,0613 | ▼ 0,0016 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,3358 | ▲ +0,0007 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,2435 | ▲ +0,0020 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 16 octombrie 2024. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.