Curs BNR 17 octombrie 2024
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 17 octombrie 2024.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,9720 | ▼ 0,0038 |
| USD | Dolar american | 4,5778 | ▲ +0,0103 |
| GBP | Liră sterlină | 5,9484 | ▲ +0,0032 |
| CHF | Franc elvețian | 5,2956 | ▼ 0,0046 |
| MYR | MYR | 1,0614 | ▼ 0,0029 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2582 | ▲ +0,0001 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4184 | ▼ 0,0029 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,7753 | ▲ +0,0013 |
| PHP | PHP | 0,0791 | — 0,0000 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1517 | ▼ 0,0057 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0425 | — 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0470 | ▲ +0,0001 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4353 | ▼ 0,0028 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,4848 | ▼ 0,0047 |
| THB | Baht thailandez | 0,1379 | ▲ +0,0002 |
| TRY | Liră turcească | 0,1336 | — 0,0000 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1110 | ▲ +0,0002 |
| XAU | Aur (gram) | 394,4609 | ▲ +0,5016 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 6,1040 | ▲ +0,0048 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2580 | ▼ 0,0023 |
| HKD | HKD | 0,5889 | ▲ +0,0012 |
| AUD | Dolar australian | 3,0629 | ▲ +0,0076 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,5421 | ▼ 0,0020 |
| BRL | Real brazilian | 0,8074 | ▼ 0,0006 |
| CAD | Dolar canadian | 3,3223 | ▲ +0,0090 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6425 | ▲ +0,0003 |
| CZK | Coroană cehă | 0,1968 | — 0,0000 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6664 | ▼ 0,0005 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0941 | ▲ +0,0001 |
| MXN | Peso mexican | 0,2298 | ▼ 0,0016 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,2384 | ▼ 0,0024 |
| IDR | IDR (100) | 0,0296 | ▲ +0,0001 |
| ILS | ILS | 1,2149 | ▲ +0,0011 |
| INR | Rupie indiană | 0,0545 | ▲ +0,0001 |
| ISK | ISK (100) | 3,3258 | ▼ 0,0025 |
| JPY | Yen japonez (100) | 3,0591 | ▼ 0,0022 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,3340 | ▼ 0,0018 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,2463 | ▲ +0,0028 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 17 octombrie 2024. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.