Curs BNR 15 octombrie 2024
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 15 octombrie 2024.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,9755 | ▲ +0,0011 |
| USD | Dolar american | 4,5603 | ▲ +0,0102 |
| GBP | Liră sterlină | 5,9644 | ▲ +0,0223 |
| CHF | Franc elvețian | 5,2951 | ▲ +0,0018 |
| MYR | MYR | 1,0582 | ▼ 0,0012 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2574 | — 0,0000 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4218 | ▼ 0,0014 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,7786 | ▲ +0,0083 |
| PHP | PHP | 0,0788 | ▼ 0,0004 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1590 | ▼ 0,0012 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0425 | — 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0469 | ▼ 0,0004 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4397 | ▲ +0,0020 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,4856 | ▲ +0,0020 |
| THB | Baht thailandez | 0,1368 | ▼ 0,0003 |
| TRY | Liră turcească | 0,1330 | ▲ +0,0001 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1107 | ▲ +0,0003 |
| XAU | Aur (gram) | 389,2309 | ▲ +0,2804 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 6,0954 | ▲ +0,0086 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2593 | ▼ 0,0011 |
| HKD | HKD | 0,5871 | ▲ +0,0012 |
| AUD | Dolar australian | 3,0624 | ▲ +0,0006 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,5439 | ▲ +0,0006 |
| BRL | Real brazilian | 0,8149 | ▲ +0,0041 |
| CAD | Dolar canadian | 3,3030 | ▲ +0,0032 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6412 | ▼ 0,0015 |
| CZK | Coroană cehă | 0,1973 | ▲ +0,0004 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6669 | ▲ +0,0002 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0939 | ▲ +0,0002 |
| MXN | Peso mexican | 0,2345 | ▼ 0,0019 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,2429 | ▲ +0,0002 |
| IDR | IDR (100) | 0,0294 | ▲ +0,0002 |
| ILS | ILS | 1,2174 | ▲ +0,0073 |
| INR | Rupie indiană | 0,0543 | ▲ +0,0002 |
| ISK | ISK (100) | 3,3326 | ▲ +0,0008 |
| JPY | Yen japonez (100) | 3,0629 | ▲ +0,0164 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,3351 | ▼ 0,0001 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,2415 | ▲ +0,0027 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 15 octombrie 2024. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.