Curs mediu Zlot polonez (PLN)
Media anuală și lunară a cursului BNR PLN/RON.
Media anuală PLN
22 ani| An | Curs mediu (RON) | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2125 | 1,1880 | 1,2448 | 127 |
| 2025 | 1,1896 | 1,1581 | 1,2093 | 248 |
| 2024 | 1,1553 | 1,1299 | 1,1704 | 252 |
| 2023 | 1,0893 | 1,0241 | 1,1540 | 248 |
| 2022 | 1,0522 | 0,9929 | 1,1020 | 251 |
| 2021 | 1,0778 | 1,0495 | 1,1050 | 254 |
| 2020 | 1,0888 | 1,0511 | 1,1319 | 251 |
| 2019 | 1,1041 | 1,0786 | 1,1226 | 251 |
| 2018 | 1,0920 | 1,0584 | 1,1252 | 249 |
| 2017 | 1,0730 | 1,0256 | 1,1168 | 243 |
| 2016 | 1,0295 | 0,9992 | 1,0550 | 252 |
| 2015 | 1,0626 | 1,0320 | 1,1167 | 253 |
| 2014 | 1,0620 | 1,0388 | 1,0907 | 252 |
| 2013 | 1,0528 | 1,0184 | 1,0813 | 252 |
| 2012 | 1,0662 | 0,9596 | 1,1369 | 252 |
| 2011 | 1,0306 | 0,9514 | 1,1063 | 255 |
| 2010 | 1,0549 | 1,0037 | 1,0993 | 257 |
| 2009 | 0,9806 | 0,8849 | 1,0530 | 254 |
| 2008 | 1,0500 | 0,9320 | 1,1470 | 255 |
| 2007 | 0,8816 | 0,8258 | 1,0010 | 252 |
| 2006 | 0,9049 | 0,8674 | 0,9759 | 254 |
| 2005 | 0,9006 | 0,8432 | 0,9640 | 255 |
Media lunară PLN — 2017
| Luna | Curs mediu (RON) | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | 1,0305 | 1,0256 | 1,0393 | 19 |
| Februarie | 1,0470 | 1,0400 | 1,0535 | 20 |
| Martie | 1,0604 | 1,0477 | 1,0782 | 23 |
| Aprilie | 1,0682 | 1,0632 | 1,0757 | 19 |
| Mai | 1,0835 | 1,0754 | 1,0956 | 21 |
| Iunie | 1,0852 | 1,0736 | 1,0917 | 20 |
| Iulie | 1,0781 | 1,0703 | 1,0857 | 21 |
| August | 1,0729 | 1,0668 | 1,0784 | 19 |
| Septembrie | 1,0761 | 1,0669 | 1,0857 | 20 |
| Octombrie | 1,0758 | 1,0620 | 1,0866 | 22 |
| Noiembrie | 1,0952 | 1,0816 | 1,1057 | 21 |
| Decembrie | 1,1030 | 1,0975 | 1,1168 | 18 |