Curs mediu Coroană norvegiană (NOK)
Media anuală și lunară a cursului BNR NOK/RON.
Media anuală NOK
22 ani| An | Curs mediu (RON) | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4613 | 0,4307 | 0,4896 | 127 |
| 2025 | 0,4304 | 0,4112 | 0,4418 | 248 |
| 2024 | 0,4278 | 0,4115 | 0,4414 | 252 |
| 2023 | 0,4332 | 0,4134 | 0,4701 | 248 |
| 2022 | 0,4884 | 0,4656 | 0,5225 | 251 |
| 2021 | 0,4843 | 0,4640 | 0,5101 | 254 |
| 2020 | 0,4514 | 0,3806 | 0,4854 | 251 |
| 2019 | 0,4818 | 0,4627 | 0,4979 | 251 |
| 2018 | 0,4848 | 0,4653 | 0,4954 | 249 |
| 2017 | 0,4901 | 0,4647 | 0,5138 | 243 |
| 2016 | 0,4831 | 0,4625 | 0,5039 | 252 |
| 2015 | 0,4973 | 0,4608 | 0,5337 | 253 |
| 2014 | 0,5321 | 0,4763 | 0,5478 | 252 |
| 2013 | 0,5667 | 0,5242 | 0,6068 | 252 |
| 2012 | 0,5965 | 0,5610 | 0,6303 | 252 |
| 2011 | 0,5436 | 0,5177 | 0,5683 | 255 |
| 2010 | 0,5261 | 0,4981 | 0,5504 | 257 |
| 2009 | 0,4858 | 0,4272 | 0,5178 | 254 |
| 2008 | 0,4484 | 0,3939 | 0,4758 | 255 |
| 2007 | 0,4161 | 0,3905 | 0,4526 | 252 |
| 2006 | 0,4384 | 0,4090 | 0,4647 | 254 |
| 2005 | 0,4522 | 0,4220 | 0,4780 | 255 |
Media lunară NOK — 2014
| Luna | Curs mediu (RON) | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,5383 | 0,5304 | 0,5447 | 21 |
| Februarie | 0,5371 | 0,5239 | 0,5459 | 20 |
| Martie | 0,5417 | 0,5345 | 0,5478 | 21 |
| Aprilie | 0,5407 | 0,5350 | 0,5433 | 21 |
| Mai | 0,5426 | 0,5374 | 0,5474 | 21 |
| Iunie | 0,5349 | 0,5215 | 0,5432 | 20 |
| Iulie | 0,5254 | 0,5181 | 0,5322 | 23 |
| August | 0,5361 | 0,5257 | 0,5415 | 20 |
| Septembrie | 0,5390 | 0,5329 | 0,5435 | 22 |
| Octombrie | 0,5312 | 0,5218 | 0,5433 | 23 |
| Noiembrie | 0,5213 | 0,5087 | 0,5276 | 20 |
| Decembrie | 0,4959 | 0,4763 | 0,5113 | 20 |