Curs mediu Peso mexican (MXN)
Media anuală și lunară a cursului BNR MXN/RON.
Media anuală MXN
18 ani| An | Curs mediu (RON) | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2531 | 0,2420 | 0,2636 | 127 |
| 2025 | 0,2327 | 0,2135 | 0,2419 | 248 |
| 2024 | 0,2523 | 0,2239 | 0,2831 | 252 |
| 2023 | 0,2583 | 0,2385 | 0,2731 | 248 |
| 2022 | 0,2334 | 0,2089 | 0,2554 | 251 |
| 2021 | 0,2053 | 0,1912 | 0,2134 | 254 |
| 2020 | 0,1983 | 0,1785 | 0,2381 | 251 |
| 2019 | 0,2202 | 0,2088 | 0,2276 | 251 |
| 2018 | 0,2051 | 0,1914 | 0,2170 | 249 |
| 2017 | 0,2146 | 0,1915 | 0,2294 | 243 |
| 2016 | 0,2176 | 0,1977 | 0,2420 | 252 |
| 2015 | 0,2529 | 0,2258 | 0,2749 | 253 |
| 2014 | 0,2517 | 0,2411 | 0,2624 | 252 |
| 2013 | 0,2610 | 0,2473 | 0,2811 | 252 |
| 2012 | 0,2639 | 0,2428 | 0,2861 | 252 |
| 2011 | 0,2455 | 0,2290 | 0,2707 | 255 |
| 2010 | 0,2519 | 0,2224 | 0,2787 | 257 |
| 2009 | 0,2249 | 0,2111 | 0,2485 | 214 |
Media lunară MXN — 2016
| Luna | Curs mediu (RON) | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,2311 | 0,2239 | 0,2420 | 20 |
| Februarie | 0,2191 | 0,2075 | 0,2290 | 21 |
| Martie | 0,2277 | 0,2256 | 0,2293 | 23 |
| Aprilie | 0,2254 | 0,2204 | 0,2293 | 20 |
| Mai | 0,2190 | 0,2162 | 0,2230 | 21 |
| Iunie | 0,2158 | 0,2121 | 0,2197 | 21 |
| Iulie | 0,2182 | 0,2121 | 0,2218 | 21 |
| August | 0,2150 | 0,2097 | 0,2198 | 22 |
| Septembrie | 0,2071 | 0,1996 | 0,2157 | 22 |
| Octombrie | 0,2156 | 0,2052 | 0,2230 | 21 |
| Noiembrie | 0,2080 | 0,1977 | 0,2192 | 21 |
| Decembrie | 0,2086 | 0,2034 | 0,2128 | 19 |