Curs mediu Leu moldovenesc (MDL)
Media anuală și lunară a cursului BNR MDL/RON.
Media anuală MDL
22 ani| An | Curs mediu (RON) | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2559 | 0,2511 | 0,2615 | 127 |
| 2025 | 0,2573 | 0,2536 | 0,2637 | 248 |
| 2024 | 0,2584 | 0,2548 | 0,2639 | 252 |
| 2023 | 0,2520 | 0,2362 | 0,2609 | 248 |
| 2022 | 0,2481 | 0,2374 | 0,2644 | 251 |
| 2021 | 0,2354 | 0,2271 | 0,2491 | 254 |
| 2020 | 0,2451 | 0,2305 | 0,2523 | 251 |
| 2019 | 0,2413 | 0,2276 | 0,2495 | 251 |
| 2018 | 0,2347 | 0,2226 | 0,2479 | 249 |
| 2017 | 0,2194 | 0,2077 | 0,2289 | 243 |
| 2016 | 0,2036 | 0,1959 | 0,2175 | 252 |
| 2015 | 0,2133 | 0,1853 | 0,2396 | 253 |
| 2014 | 0,2386 | 0,2275 | 0,2559 | 252 |
| 2013 | 0,2646 | 0,2464 | 0,2801 | 252 |
| 2012 | 0,2863 | 0,2732 | 0,3075 | 252 |
| 2011 | 0,2598 | 0,2383 | 0,2866 | 255 |
| 2010 | 0,2573 | 0,2310 | 0,2791 | 257 |
| 2009 | 0,2747 | 0,2348 | 0,3204 | 254 |
| 2008 | 0,2434 | 0,2152 | 0,2939 | 255 |
| 2007 | 0,2011 | 0,1870 | 0,2228 | 252 |
| 2006 | 0,2145 | 0,1985 | 0,2417 | 254 |
| 2005 | 0,2311 | 0,2124 | 0,2478 | 255 |
Media lunară MDL — 2014
| Luna | Curs mediu (RON) | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,2517 | 0,2468 | 0,2559 | 21 |
| Februarie | 0,2438 | 0,2409 | 0,2475 | 20 |
| Martie | 0,2406 | 0,2375 | 0,2429 | 21 |
| Aprilie | 0,2405 | 0,2381 | 0,2424 | 21 |
| Mai | 0,2351 | 0,2329 | 0,2377 | 21 |
| Iunie | 0,2323 | 0,2299 | 0,2339 | 20 |
| Iulie | 0,2322 | 0,2275 | 0,2364 | 23 |
| August | 0,2402 | 0,2373 | 0,2423 | 20 |
| Septembrie | 0,2382 | 0,2352 | 0,2416 | 22 |
| Octombrie | 0,2374 | 0,2341 | 0,2400 | 23 |
| Noiembrie | 0,2373 | 0,2348 | 0,2403 | 20 |
| Decembrie | 0,2345 | 0,2306 | 0,2378 | 20 |