Curs mediu Forint maghiar (HUF)
Media anuală și lunară a cursului BNR HUF/RON (cotat pentru 100 unități).
Media anuală HUF
22 ani| An | Curs mediu (RON) | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3886 | 1,2809 | 1,4979 | 127 |
| 2025 | 1,2691 | 1,1992 | 1,3370 | 248 |
| 2024 | 1,2584 | 1,1990 | 1,3169 | 252 |
| 2023 | 1,2957 | 1,2218 | 1,3467 | 248 |
| 2022 | 1,2639 | 1,1414 | 1,4008 | 251 |
| 2021 | 1,3730 | 1,3282 | 1,4237 | 254 |
| 2020 | 1,3777 | 1,3206 | 1,4501 | 251 |
| 2019 | 1,4589 | 1,4136 | 1,5218 | 251 |
| 2018 | 1,4596 | 1,4115 | 1,5085 | 249 |
| 2017 | 1,4770 | 1,4448 | 1,5145 | 243 |
| 2016 | 1,4418 | 1,4206 | 1,4851 | 252 |
| 2015 | 1,4343 | 1,3839 | 1,4927 | 253 |
| 2014 | 1,4396 | 1,3965 | 1,5188 | 252 |
| 2013 | 1,4882 | 1,4288 | 1,5366 | 252 |
| 2012 | 1,5437 | 1,3449 | 1,6636 | 252 |
| 2011 | 1,5203 | 1,3761 | 1,6037 | 255 |
| 2010 | 1,5297 | 1,4663 | 1,5831 | 257 |
| 2009 | 1,5139 | 1,3573 | 1,6208 | 254 |
| 2008 | 1,4653 | 1,2903 | 1,5846 | 255 |
| 2007 | 1,3262 | 1,2474 | 1,4250 | 252 |
| 2006 | 1,3353 | 1,2629 | 1,4712 | 254 |
| 2005 | 1,4607 | 1,3961 | 1,6006 | 255 |
Media lunară HUF — 2025
| Luna | Curs mediu (RON) | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | 1,2091 | 1,1992 | 1,2224 | 18 |
| Februarie | 1,2344 | 1,2170 | 1,2452 | 20 |
| Martie | 1,2449 | 1,2358 | 1,2506 | 21 |
| Aprilie | 1,2241 | 1,2132 | 1,2418 | 20 |
| Mai | 1,2549 | 1,2310 | 1,2664 | 21 |
| Iunie | 1,2553 | 1,2466 | 1,2715 | 20 |
| Iulie | 1,2707 | 1,2675 | 1,2786 | 23 |
| August | 1,2774 | 1,2695 | 1,2847 | 20 |
| Septembrie | 1,2953 | 1,2825 | 1,3052 | 22 |
| Octombrie | 1,3048 | 1,2959 | 1,3107 | 23 |
| Noiembrie | 1,3237 | 1,3102 | 1,3349 | 20 |
| Decembrie | 1,3224 | 1,3010 | 1,3370 | 20 |