Curs mediu Euro (EUR)
Media anuală și lunară a cursului BNR EUR/RON.
Media anuală EUR
22 ani| An | Curs mediu (RON) | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,1487 | 5,0871 | 5,2688 | 127 |
| 2025 | 5,0431 | 4,9728 | 5,1222 | 248 |
| 2024 | 4,9746 | 4,9655 | 4,9773 | 252 |
| 2023 | 4,9464 | 4,8858 | 4,9783 | 248 |
| 2022 | 4,9313 | 4,8215 | 4,9492 | 251 |
| 2021 | 4,9208 | 4,8691 | 4,9495 | 254 |
| 2020 | 4,8376 | 4,7642 | 4,8750 | 251 |
| 2019 | 4,7454 | 4,6634 | 4,7808 | 251 |
| 2018 | 4,6535 | 4,6206 | 4,6695 | 249 |
| 2017 | 4,5680 | 4,4888 | 4,6597 | 243 |
| 2016 | 4,4900 | 4,4444 | 4,5411 | 252 |
| 2015 | 4,4446 | 4,3965 | 4,5381 | 253 |
| 2014 | 4,4440 | 4,3845 | 4,5447 | 252 |
| 2013 | 4,4183 | 4,3072 | 4,5535 | 252 |
| 2012 | 4,4573 | 4,3219 | 4,6481 | 252 |
| 2011 | 4,2377 | 4,0735 | 4,3620 | 255 |
| 2010 | 4,2110 | 4,0653 | 4,3688 | 257 |
| 2009 | 4,2376 | 4,0296 | 4,3127 | 254 |
| 2008 | 3,6809 | 3,4719 | 3,9964 | 255 |
| 2007 | 3,3333 | 3,1112 | 3,6221 | 252 |
| 2006 | 3,5258 | 3,3576 | 3,6846 | 254 |
| 2005 | 3,6221 | 3,4022 | 3,9310 | 255 |
Media lunară EUR — 2007
| Luna | Curs mediu (RON) | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | 3,3937 | 3,3560 | 3,4107 | 21 |
| Februarie | 3,3816 | 3,3663 | 3,3974 | 19 |
| Martie | 3,3686 | 3,3388 | 3,4006 | 21 |
| Aprilie | 3,3349 | 3,3104 | 3,3474 | 20 |
| Mai | 3,2850 | 3,2580 | 3,3241 | 22 |
| Iunie | 3,2264 | 3,1340 | 3,2850 | 21 |
| Iulie | 3,1337 | 3,1112 | 3,1670 | 22 |
| August | 3,2237 | 3,1664 | 3,2772 | 23 |
| Septembrie | 3,3466 | 3,2627 | 3,4026 | 20 |
| Octombrie | 3,3525 | 3,3185 | 3,3995 | 23 |
| Noiembrie | 3,4707 | 3,3157 | 3,6221 | 22 |
| Decembrie | 3,5289 | 3,4673 | 3,6102 | 18 |