Curs BNR 27 august 2025
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 27 august 2025.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5,0629 | ▲ +0,0077 |
| USD | Dolar american | 4,3681 | ▲ +0,0244 |
| GBP | Liră sterlină | 5,8714 | ▲ +0,0181 |
| CHF | Franc elvețian | 5,4137 | ▲ +0,0232 |
| MYR | MYR | 1,0314 | ▲ +0,0010 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2596 | ▲ +0,0004 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4292 | ▲ +0,0020 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,5463 | ▲ +0,0066 |
| PHP | PHP | 0,0763 | — 0,0000 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1861 | ▲ +0,0002 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0432 | ▲ +0,0001 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0544 | ▲ +0,0004 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4553 | ▲ +0,0026 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,3895 | ▲ +0,0117 |
| THB | Baht thailandez | 0,1345 | ▲ +0,0008 |
| TRY | Liră turcească | 0,1063 | ▲ +0,0005 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1057 | ▲ +0,0009 |
| XAU | Aur (gram) | 474,4798 | ▲ +3,7064 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 5,9604 | ▲ +0,0233 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2462 | ▼ 0,0002 |
| HKD | HKD | 0,5611 | ▲ +0,0042 |
| AUD | Dolar australian | 2,8269 | ▲ +0,0103 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,5887 | ▲ +0,0040 |
| BRL | Real brazilian | 0,8042 | ▲ +0,0015 |
| CAD | Dolar canadian | 3,1533 | ▲ +0,0165 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6099 | ▲ +0,0033 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2064 | ▲ +0,0005 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6783 | ▲ +0,0011 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0898 | ▲ +0,0004 |
| MXN | Peso mexican | 0,2333 | ▲ +0,0004 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,2772 | ▲ +0,0034 |
| IDR | IDR (100) | 0,0267 | — 0,0000 |
| ILS | ILS | 1,3055 | ▲ +0,0189 |
| INR | Rupie indiană | 0,0497 | ▲ +0,0001 |
| ISK | ISK (100) | 3,5355 | ▲ +0,0103 |
| JPY | Yen japonez (100) | 2,9529 | ▲ +0,0083 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,3125 | ▲ +0,0014 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,1893 | ▲ +0,0067 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 27 august 2025. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.