Curs BNR 26 august 2025
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 26 august 2025.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5,0552 | ▲ +0,0013 |
| USD | Dolar american | 4,3437 | ▲ +0,0230 |
| GBP | Liră sterlină | 5,8533 | ▲ +0,0208 |
| CHF | Franc elvețian | 5,3905 | ▲ +0,0037 |
| MYR | MYR | 1,0304 | ▲ +0,0035 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2592 | ▲ +0,0008 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4272 | ▼ 0,0001 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,5397 | ▲ +0,0076 |
| PHP | PHP | 0,0763 | ▲ +0,0001 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1859 | ▲ +0,0009 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0431 | — 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0540 | ▲ +0,0004 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4527 | ▼ 0,0008 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,3778 | ▲ +0,0107 |
| THB | Baht thailandez | 0,1337 | ▲ +0,0005 |
| TRY | Liră turcească | 0,1058 | ▲ +0,0005 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1048 | ▲ +0,0006 |
| XAU | Aur (gram) | 470,7734 | ▲ +2,9817 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 5,9371 | ▲ +0,0201 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2464 | — 0,0000 |
| HKD | HKD | 0,5569 | ▲ +0,0037 |
| AUD | Dolar australian | 2,8166 | ▲ +0,0128 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,5847 | ▲ +0,0006 |
| BRL | Real brazilian | 0,8027 | ▲ +0,0060 |
| CAD | Dolar canadian | 3,1368 | ▲ +0,0122 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6066 | ▲ +0,0027 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2059 | — 0,0000 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6772 | ▲ +0,0001 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0894 | ▲ +0,0003 |
| MXN | Peso mexican | 0,2329 | ▲ +0,0012 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,2738 | ▲ +0,0019 |
| IDR | IDR (100) | 0,0267 | ▲ +0,0001 |
| ILS | ILS | 1,2866 | ▲ +0,0090 |
| INR | Rupie indiană | 0,0496 | ▲ +0,0003 |
| ISK | ISK (100) | 3,5252 | ▲ +0,0009 |
| JPY | Yen japonez (100) | 2,9446 | ▲ +0,0117 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,3111 | ▼ 0,0003 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,1826 | ▲ +0,0062 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 26 august 2025. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.