Curs BNR 13 ianuarie 2025
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 13 ianuarie 2025.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,9731 | ▲ +0,0003 |
| USD | Dolar american | 4,8734 | ▲ +0,0468 |
| GBP | Liră sterlină | 5,9109 | ▼ 0,0254 |
| CHF | Franc elvețian | 5,3188 | ▲ +0,0376 |
| MYR | MYR | 1,0806 | ▲ +0,0072 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2583 | ▼ 0,0003 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4243 | ▲ +0,0016 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,7042 | ▲ +0,0118 |
| PHP | PHP | 0,0830 | ▲ +0,0005 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1639 | ▼ 0,0017 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0425 | — 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0474 | ▼ 0,0001 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4322 | ▼ 0,0008 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,5469 | ▲ +0,0188 |
| THB | Baht thailandez | 0,1400 | ▲ +0,0005 |
| TRY | Liră turcească | 0,1374 | ▲ +0,0007 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1150 | ▲ +0,0009 |
| XAU | Aur (gram) | 419,9433 | ▲ +4,1286 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 6,3016 | ▲ +0,0380 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2543 | — 0,0000 |
| HKD | HKD | 0,6259 | ▲ +0,0060 |
| AUD | Dolar australian | 2,9957 | ▲ +0,0107 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,5427 | ▲ +0,0002 |
| BRL | Real brazilian | 0,7982 | ▼ 0,0014 |
| CAD | Dolar canadian | 3,3763 | ▲ +0,0261 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6647 | ▲ +0,0064 |
| CZK | Coroană cehă | 0,1975 | ▼ 0,0007 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6666 | ▲ +0,0001 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0965 | ▲ +0,0010 |
| MXN | Peso mexican | 0,2344 | ▼ 0,0009 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,2012 | ▼ 0,0014 |
| IDR | IDR (100) | 0,0298 | — 0,0000 |
| ILS | ILS | 1,3292 | ▲ +0,0131 |
| INR | Rupie indiană | 0,0563 | ▲ +0,0002 |
| ISK | ISK (100) | 3,4416 | ▲ +0,0050 |
| JPY | Yen japonez (100) | 3,0971 | ▲ +0,0438 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,3312 | ▲ +0,0023 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,3268 | ▲ +0,0127 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 13 ianuarie 2025. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.