Curs BNR 10 ianuarie 2025
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 10 ianuarie 2025.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,9728 | ▼ 0,0008 |
| USD | Dolar american | 4,8266 | ▼ 0,0003 |
| GBP | Liră sterlină | 5,9363 | ▲ +0,0094 |
| CHF | Franc elvețian | 5,2812 | ▼ 0,0110 |
| MYR | MYR | 1,0734 | ▲ +0,0015 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2586 | ▼ 0,0008 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4227 | ▼ 0,0006 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,6924 | ▼ 0,0065 |
| PHP | PHP | 0,0825 | — 0,0000 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1656 | ▲ +0,0024 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0425 | — 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0475 | ▲ +0,0007 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4330 | — 0,0000 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,5281 | ▲ +0,0020 |
| THB | Baht thailandez | 0,1395 | ▲ +0,0001 |
| TRY | Liră turcească | 0,1367 | ▲ +0,0002 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1141 | ▲ +0,0001 |
| XAU | Aur (gram) | 415,8147 | ▲ +1,7185 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 6,2636 | ▲ +0,0001 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2543 | ▼ 0,0017 |
| HKD | HKD | 0,6199 | ▼ 0,0004 |
| AUD | Dolar australian | 2,9850 | ▼ 0,0049 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,5425 | ▼ 0,0004 |
| BRL | Real brazilian | 0,7996 | ▲ +0,0091 |
| CAD | Dolar canadian | 3,3502 | ▼ 0,0051 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6583 | — 0,0000 |
| CZK | Coroană cehă | 0,1982 | ▲ +0,0002 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6665 | ▼ 0,0001 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0955 | ▲ +0,0001 |
| MXN | Peso mexican | 0,2353 | ▼ 0,0011 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,2026 | ▲ +0,0007 |
| IDR | IDR (100) | 0,0298 | ▲ +0,0001 |
| ILS | ILS | 1,3161 | ▲ +0,0005 |
| INR | Rupie indiană | 0,0561 | ▼ 0,0001 |
| ISK | ISK (100) | 3,4366 | ▲ +0,0042 |
| JPY | Yen japonez (100) | 3,0533 | ▼ 0,0006 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,3289 | ▼ 0,0014 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,3141 | ▼ 0,0001 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 10 ianuarie 2025. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.