Curs BNR 9 octombrie 2024
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 9 octombrie 2024.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,9763 | ▼ 0,0008 |
| USD | Dolar american | 4,5377 | ▲ +0,0087 |
| GBP | Liră sterlină | 5,9394 | ▲ +0,0090 |
| CHF | Franc elvețian | 5,2959 | ▼ 0,0026 |
| MYR | MYR | 1,0594 | ▲ +0,0028 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2575 | ▼ 0,0012 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4228 | ▼ 0,0023 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,7633 | ▼ 0,0075 |
| PHP | PHP | 0,0796 | — 0,0000 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1587 | ▲ +0,0046 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0425 | — 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0468 | ▼ 0,0002 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4379 | ▼ 0,0001 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,4804 | ▲ +0,0056 |
| THB | Baht thailandez | 0,1358 | ▲ +0,0005 |
| TRY | Liră turcească | 0,1326 | ▲ +0,0006 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1101 | ▲ +0,0001 |
| XAU | Aur (gram) | 381,7979 | ▼ 2,7921 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 6,0803 | ▲ +0,0040 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2581 | ▼ 0,0012 |
| HKD | HKD | 0,5836 | ▲ +0,0010 |
| AUD | Dolar australian | 3,0582 | ▲ +0,0116 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,5443 | ▼ 0,0004 |
| BRL | Real brazilian | 0,8198 | ▼ 0,0040 |
| CAD | Dolar canadian | 3,3206 | ▲ +0,0007 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6420 | ▼ 0,0001 |
| CZK | Coroană cehă | 0,1964 | ▼ 0,0002 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6672 | ▼ 0,0002 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0935 | ▲ +0,0001 |
| MXN | Peso mexican | 0,2347 | ▲ +0,0001 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,2462 | ▲ +0,0047 |
| IDR | IDR (100) | 0,0291 | ▲ +0,0002 |
| ILS | ILS | 1,2107 | ▲ +0,0114 |
| INR | Rupie indiană | 0,0541 | ▲ +0,0002 |
| ISK | ISK (100) | 3,3465 | ▼ 0,0051 |
| JPY | Yen japonez (100) | 3,0533 | ▼ 0,0103 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,3378 | ▲ +0,0019 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,2354 | ▲ +0,0024 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 9 octombrie 2024. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.