Curs BNR 6 februarie 2025
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 6 februarie 2025.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,9764 | ▼ 0,0002 |
| USD | Dolar american | 4,8032 | ▲ +0,0304 |
| GBP | Liră sterlină | 5,9630 | ▼ 0,0250 |
| CHF | Franc elvețian | 5,3062 | ▲ +0,0091 |
| MYR | MYR | 1,0830 | ▲ +0,0038 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2564 | ▼ 0,0005 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4270 | ▲ +0,0002 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,7182 | ▲ +0,0022 |
| PHP | PHP | 0,0827 | ▲ +0,0003 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1834 | ▼ 0,0007 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0425 | — 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0495 | ▲ +0,0010 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4392 | ▲ +0,0009 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,5495 | ▲ +0,0102 |
| THB | Baht thailandez | 0,1422 | — 0,0000 |
| TRY | Liră turcească | 0,1338 | ▲ +0,0011 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1158 | ▲ +0,0013 |
| XAU | Aur (gram) | 441,8557 | ▲ +1,5799 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 6,2669 | ▲ +0,0210 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2582 | ▲ +0,0013 |
| HKD | HKD | 0,6169 | ▲ +0,0039 |
| AUD | Dolar australian | 3,0085 | ▲ +0,0072 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,5444 | ▼ 0,0001 |
| BRL | Real brazilian | 0,8275 | ▼ 0,0013 |
| CAD | Dolar canadian | 3,3457 | ▲ +0,0020 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6588 | ▲ +0,0024 |
| CZK | Coroană cehă | 0,1981 | ▲ +0,0001 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6671 | — 0,0000 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0955 | ▲ +0,0007 |
| MXN | Peso mexican | 0,2330 | ▲ +0,0001 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,2250 | ▼ 0,0018 |
| IDR | IDR (100) | 0,0294 | — 0,0000 |
| ILS | ILS | 1,3527 | ▲ +0,0090 |
| INR | Rupie indiană | 0,0548 | ▲ +0,0002 |
| ISK | ISK (100) | 3,3945 | ▲ +0,0091 |
| JPY | Yen japonez (100) | 3,1479 | ▲ +0,0211 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,3312 | ▲ +0,0009 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,3077 | ▲ +0,0083 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 6 februarie 2025. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.