Curs BNR 5 decembrie 2025
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 5 decembrie 2025.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5,0919 | ▼ 0,0001 |
| USD | Dolar american | 4,3707 | ▲ +0,0066 |
| GBP | Liră sterlină | 5,8310 | ▲ +0,0069 |
| CHF | Franc elvețian | 5,4427 | ▼ 0,0094 |
| MYR | MYR | 1,0632 | ▲ +0,0019 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2571 | ▼ 0,0005 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4322 | ▼ 0,0008 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,5252 | ▲ +0,0072 |
| PHP | PHP | 0,0740 | ▲ +0,0001 |
| PLN | Zlot polonez | 1,2036 | ▼ 0,0003 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0434 | — 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0571 | ▲ +0,0005 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4646 | ▼ 0,0002 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,3745 | ▲ +0,0055 |
| THB | Baht thailandez | 0,1372 | ▲ +0,0010 |
| TRY | Liră turcească | 0,1027 | ▲ +0,0001 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1039 | ▲ +0,0005 |
| XAU | Aur (gram) | 593,4969 | ▲ +4,1368 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 5,9605 | ▲ +0,0056 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2580 | ▲ +0,0013 |
| HKD | HKD | 0,5614 | ▲ +0,0007 |
| AUD | Dolar australian | 2,9001 | ▲ +0,0145 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,6034 | ▼ 0,0001 |
| BRL | Real brazilian | 0,8230 | ▲ +0,0008 |
| CAD | Dolar canadian | 3,1343 | ▲ +0,0092 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6183 | ▲ +0,0012 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2104 | — 0,0000 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6818 | — 0,0000 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0919 | ▲ +0,0002 |
| MXN | Peso mexican | 0,2400 | ▲ +0,0010 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,3329 | ▲ +0,0008 |
| IDR | IDR (100) | 0,0263 | ▲ +0,0001 |
| ILS | ILS | 1,3548 | ▲ +0,0057 |
| INR | Rupie indiană | 0,0486 | ▲ +0,0001 |
| ISK | ISK (100) | 3,4174 | — 0,0000 |
| JPY | Yen japonez (100) | 2,8180 | ▼ 0,0011 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,2969 | ▲ +0,0003 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,1900 | ▲ +0,0018 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 5 decembrie 2025. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.