Curs BNR 4 octombrie 2024
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 4 octombrie 2024.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,9766 | ▲ +0,0003 |
| USD | Dolar american | 4,5135 | ▲ +0,0050 |
| GBP | Liră sterlină | 5,9447 | ▲ +0,0314 |
| CHF | Franc elvețian | 5,2945 | ▲ +0,0003 |
| MYR | MYR | 1,0702 | ▲ +0,0027 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2579 | ▲ +0,0001 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4257 | ▲ +0,0010 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,7994 | ▼ 0,0053 |
| PHP | PHP | 0,0801 | ▲ +0,0002 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1541 | ▼ 0,0034 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0425 | — 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0475 | ▲ +0,0001 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4386 | ▲ +0,0008 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,4793 | ▲ +0,0019 |
| THB | Baht thailandez | 0,1366 | ▲ +0,0004 |
| TRY | Liră turcească | 0,1319 | — 0,0000 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1096 | ▲ +0,0003 |
| XAU | Aur (gram) | 385,6265 | ▲ +1,9543 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 6,0718 | ▲ +0,0079 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2587 | ▲ +0,0001 |
| HKD | HKD | 0,5814 | ▲ +0,0010 |
| AUD | Dolar australian | 3,0880 | ▲ +0,0005 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,5445 | ▲ +0,0002 |
| BRL | Real brazilian | 0,8240 | ▼ 0,0050 |
| CAD | Dolar canadian | 3,3287 | ▼ 0,0055 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6431 | ▲ +0,0007 |
| CZK | Coroană cehă | 0,1963 | — 0,0000 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6672 | ▲ +0,0001 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0934 | ▲ +0,0002 |
| MXN | Peso mexican | 0,2333 | ▲ +0,0018 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,2388 | ▼ 0,0025 |
| IDR | IDR (100) | 0,0295 | — 0,0000 |
| ILS | ILS | 1,1806 | ▼ 0,0067 |
| INR | Rupie indiană | 0,0538 | ▲ +0,0001 |
| ISK | ISK (100) | 3,3333 | ▲ +0,0047 |
| JPY | Yen japonez (100) | 3,0820 | ▲ +0,0125 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,3371 | ▼ 0,0013 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,2288 | ▲ +0,0013 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 4 octombrie 2024. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.